Pl. Vj. Verein Land Tn Spl S U N Pts Torvh Diff Cup
228 222 Reykjavik, Valur ISL 18 40 5 10 25 25 23:105 -82
243 269 Akranes, IA ISL 17 40 5 7 28 22 27:111 -84 U
261 256 Reykjavik, Fram ISL 16 36 5 3 28 18 18:100 -82
424 416 Vestmanneyar, IB ISL 8 18 0 5 13 5 7: 46 -39
425 417 Keflavik, Keflavik ISL 10 22 1 2 19 5 14: 76 -62 P
437 519 Hafnafjördur, FH ISL 2 4 1 1 2 4 5: 8 -3 U
507 493 Akureyri, KA ISL 2 4 1 0 3 3 2: 17 -15
565 552 Reykjavik, KR ISL 9 18 0 1 17 1 12: 76 -64
639 615 Reykjavik, Vikingur ISL 5 10 0 0 10 0 5: 32 -27
Alle Beiträge unterliegen dem ©opyright und dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung vervielfältigt werden.