Pl. Vj. Verein Land Tn Spl S U N Pts Torvh Diff Cup
28 30 Budapest, Ujpest TE HUN 23 107 48 18 41 162 195:161 34 U
29 26 Budapest, Ferencvaros TC HUN 20 100 48 17 35 161 179:131 48
54 50 Budapest, Kispest-Honved HUN 16 66 32 8 26 104 123:101 22 L
87 86 Budapest, MTK Hungaria FC HUN 8 40 20 6 14 66 82: 65 17
90 89 Budapest, Vasas SC HUN 12 47 18 8 21 62 88: 61 27
93 92 Györ, FC ETO HUN 11 42 19 5 18 62 73: 76 -3
142 136 Szekesfehervar, Videoton FC Fehervar HUN 5 26 11 5 10 38 32: 31 1
213 207 Diosgyör, VTK HUN 3 12 7 0 5 21 19: 23 -4
308 304 Pecs, MFC HUN 2 8 3 0 5 9 7: 9 -2
314 350 Tatabanya, Lombard FC HUN 5 10 2 3 5 9 7: 17 -10 U
348 Bekescsaba, Elöre FC HUN 1 4 2 0 2 6 5: 4 1 P
363 359 Szombathely, Haladas VFC HUN 1 4 1 2 1 5 9: 4 5
431 424 Komlo, Banyasz HUN 1 2 1 0 1 3 4: 8 -4
457 448 Budapest, Csepel SC HUN 1 2 0 1 1 1 3: 4 -1
467 458 Salgotarjan, BTC HUN 1 2 0 1 1 1 2: 4 -2
469 461 Siofok, Banyasz SE HUN 1 2 0 1 1 1 1: 3 -2
Alle Beiträge unterliegen dem ©opyright und dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung vervielfältigt werden.