Pl. Vj. Verein Land Tn Spl S U N Pts Torvh Diff Cup
18 18 Budapest, Ferencvaros TC HUN 17 92 46 15 31 153 170:116 54 U
21 19 Budapest, Ujpest TE HUN 18 89 41 15 33 138 173:137 36 L
60 56 Budapest, MTK Hungaria FC HUN 7 38 19 6 13 63 80: 61 19
64 60 Budapest, Kispest-Honved HUN 9 40 18 6 16 60 78: 62 16
71 69 Budapest, Vasas SC HUN 9 39 16 7 16 55 74: 49 25
95 96 Györ, FC ETO HUN 6 28 14 3 11 45 51: 43 8 P
178 277 Diosgyör, VTK HUN 2 10 6 0 4 18 17: 16 1 U
223 213 Szekesfehervar, Videoton FC Fehervar HUN 2 8 3 2 3 11 9: 11 -2
285 281 Pecs, MFC HUN 1 6 2 0 4 6 6: 7 -1
296 293 Szombathely, Haladas VFC HUN 1 4 1 2 1 5 9: 4 5
354 344 Komlo, Banyasz HUN 1 2 1 0 1 3 4: 8 -4
382 374 Budapest, Csepel SC HUN 1 2 0 1 1 1 3: 4 -1
392 385 Salgotarjan, BTC HUN 1 2 0 1 1 1 2: 4 -2
Alle Beiträge unterliegen dem ©opyright und dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung vervielfältigt werden.