Pl. Vj. Verein Land Tn Spl S U N Pts Torvh Diff Cup
4 4 München, FC Bayern GER 35 286 158 68 60 542 555:289 266 L
23 21 Köln, 1. FC GER 25 160 84 29 47 281 310:186 124
27 26 Hamburg, HSV GER 22 147 78 26 43 260 284:175 109
28 30 Dortmund, Borussia GER 19 151 77 28 46 259 241:168 73 L
29 27 Mönchengladbach, Borussia VfL GER 18 125 75 26 24 251 283:139 144
50 47 Frankfurt, Eintracht GER 18 105 55 18 32 183 206:119 87
52 56 Stuttgart, VfB GER 19 106 52 24 30 180 192:122 70 U
56 54 Bremen, Werder GER 19 107 48 24 35 168 209:131 78 U
66 62 Kaiserslautern, 1. FC GER 16 92 48 9 35 153 163:117 46
68 71 Leverkusen, TSV Bayer 1904 GER 12 101 42 27 32 153 162:133 29 L
69 66 Dresden, 1. FC Dynamo GER 20 98 42 25 31 151 155:122 33
78 75 Jena, Carl Zeiss GER 18 87 39 17 31 134 139:114 25
88 99 Berlin, Hertha BSC GER 11 68 34 15 19 117 91: 69 22 U
90 94 Gelsenkirchen, FC Schalke 04 GER 10 65 34 13 18 115 105: 74 31 U
93 88 Magdeburg, 1. FC GER 16 72 32 15 25 111 115: 86 29
96 90 Leipzig, Lokomotive GER 18 77 31 16 30 109 107: 91 16
114 110 Berlin, BFC Dynamo GER 15 60 23 18 19 87 87: 80 7
136 131 München, TSV 1860 GER 8 42 20 8 14 68 88: 58 30
167 158 Frankfurt (Oder), FFC Viktoria 91 GER 13 42 16 3 23 51 54: 63 -9
201 197 Düsseldorf, Fortuna GER 5 29 11 8 10 41 45: 36 9
230 226 Karlsruhe, KSC GER 3 22 9 7 6 34 33: 21 12
235 230 Nürnberg, 1. FC GER 6 20 10 3 7 33 33: 27 6
256 250 Duisburg, MSV GER 3 16 8 4 4 28 39: 25 14
257 251 Braunschweig, BTSV Eintracht GER 4 21 8 4 9 28 34: 25 9
280 274 Aue, FC Erzgebirge GER 5 22 6 6 10 24 30: 31 -1
283 277 Hannover HSV 96 GER 8 23 7 3 13 24 33: 54 -21
285 278 Krefeld, KFC 05 Uerdingen GER 2 14 7 2 5 23 33: 14 19
291 282 Leipzig, Stadtauswahl GER 5 17 7 1 9 22 29: 35 -6
345 337 Zwickau, FSV GER 3 12 4 3 5 15 6: 10 -4
346 339 Rostock, Hansa GER 4 12 5 0 7 15 16: 22 -6
432 418 Freiburg, SC GER 2 8 2 3 3 9 9: 8 1
477 461 Bochum, VfL GER 1 6 2 1 3 7 14: 13 1
481 465 Wolfsburg, VfL GER 1 6 2 1 3 7 7: 7 0
483 467 Leipzig, FC Sachsen GER 2 6 2 1 3 7 9: 10 -1
487 471 Köln, Stadtauswahl GER 2 7 2 1 4 7 9: 13 -4
490 474 Chemnitz, CFC GER 3 10 2 1 7 7 11: 17 -6
503 489 Frankfurt/Main, Stadtauswahl GER 1 4 2 0 2 6 10: 10 0
509 495 Erfurt, FC Rot-Weiss GER 1 4 2 0 2 6 3: 5 -2
530 512 Berlin, 1. FC Union GER 1 4 1 2 1 5 4: 3 1
533 515 Brandenburg, FC Stahl GER 1 4 1 2 1 5 3: 4 -1
541 522 Halle, HFC Chemie GER 3 5 1 2 2 5 5: 9 -4
602 584 Offenbach, Kickers GER 1 2 1 0 1 3 2: 3 -1
610 593 Wuppertaler SV GER 1 2 1 0 1 3 6: 8 -2
611 594 Köln, SCB Preußen GER 1 2 1 0 1 3 5: 7 -2
611 594 Saarbrücken, FC GER 1 2 1 0 1 3 5: 7 -2
617 600 Berlin, Stadtauswahl GER 1 2 1 0 1 3 1: 3 -2
679 663 Schwerin, FC Eintracht GER 1 2 0 1 1 1 0: 2 -2
689 671 Essen, Rot-Weiss GER 1 2 0 1 1 1 1: 5 -4
713 694 Berlin, Tasmania 1973 GER 1 2 0 0 2 0 3: 5 -2
734 716 Eisenhüttenstadt, EFC Stahl GER 1 2 0 0 2 0 1: 5 -4
Alle Beiträge unterliegen dem ©opyright und dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung vervielfältigt werden.