Pl. Vj. Verein Land Tn Spl S U N Pts Torvh Diff Cup
1 1 Barcelona, FC ESP 51 429 236 98 95 806 842:444 398 L
2 2 Madrid, Real CF ESP 52 410 229 73 108 760 846:456 390 L
3 3 Turin, Juventus ITA 46 366 206 74 86 692 651:332 319 L
4 4 München, FC Bayern GER 41 346 185 88 73 643 668:358 310 L
5 5 Mailand, AC ITA 39 316 169 76 71 583 527:275 252 U
6 6 Mailand, Internazionale FC ITA 45 329 161 82 86 565 507:301 206 L
7 7 Liverpool FC ENG 36 293 165 66 62 561 531:236 295 L
8 8 Brüssel, RSC Anderlecht BEL 49 318 149 63 106 510 529:407 122 L
9 10 Amsterdam, Ajax NED 45 287 151 54 82 507 506:274 232 U
10 9 Lissabon, Benfica POR 48 305 143 73 89 502 510:324 186 U
11 11 Manchester United ENG 32 268 142 73 53 499 493:256 237 L
12 12 Glasgow Rangers SCO 48 289 127 68 94 449 445:346 99 L
13 13 Porto, FC POR 47 283 128 63 92 447 412:308 104 L
14 15 Valencia CF ESP 32 240 118 64 58 418 402:254 148 U
15 17 Kiew, Dinamo UKR 38 262 119 60 83 417 399:296 103 L,U
16 14 Belgrad, Roter Stern SER 47 261 119 53 89 410 467:336 131 U
17 16 Glasgow, Celtic SCO 44 247 119 44 84 401 404:257 147 L
18 19 Rom, AS ITA 32 228 109 50 69 377 336:228 108 L
19 20 Madrid, Atletico ESP 35 204 112 37 55 373 354:214 140 L
20 18 Eindhoven, PSV NED 40 254 105 57 92 372 381:293 88 L
21 21 Rotterdam, Feyenoord NED 38 222 100 57 65 357 368:259 109 U
22 25 London, Arsenal ENG 24 203 99 52 52 349 332:192 140 L
23 22 Moskau, Spartak RUS 33 218 99 48 71 345 334:273 61 U,L
24 26 Hamburg, HSV GER 27 193 103 34 56 343 351:220 131 U
25 24 Lissabon, Sporting POR 49 232 97 50 85 341 368:302 66 L
26 23 Brügge KV, Club BEL 37 221 99 42 80 339 356:280 76 U
27 29 Athen, Panathinaikos GRE 42 225 82 56 87 302 278:291 -13 L
28 27 Bukarest, FC Steaua ROM 38 217 79 60 78 297 297:288 9 L
29 31 Istanbul, Galatasaray TUR 37 218 80 55 83 295 288:320 -32 U,L
30 36 London, Chelsea FC ENG 18 154 80 44 30 284 258:133 125 L
31 30 Prag, Sparta CZE 36 206 79 45 82 282 288:274 14 U,L
32 28 Köln, 1. FC GER 25 160 84 29 47 281 310:186 124
33 32 Dortmund, Borussia GER 21 159 81 29 49 272 251:180 71 U
34 34 Wien, Rapid AUT 43 197 78 37 82 271 300:272 28 L
35 33 Budapest, Ferencvaros TC HUN 36 174 78 34 62 268 300:239 61
36 35 Sofia, FK CSKA BUL 45 188 77 37 74 268 286:262 24
37 38 Bordeaux, FC Girondins FRA 28 162 76 35 51 263 222:196 26 L,U
38 37 Leeds United ENG 18 148 75 36 37 261 247:132 115
39 40 Zagreb, Dinamo CRO 38 192 71 47 74 260 289:245 44 U,L
40 43 Bremen, Werder GER 24 166 74 36 56 258 303:220 83 L,U
41 41 Lyon, Olympique FRA 24 154 75 30 49 255 256:208 48 L
42 42 London, Tottenham Hotspur ENG 16 127 75 26 26 251 268:118 150 U
43 39 Mönchengladbach, Borussia VfL GER 18 125 75 26 24 251 283:139 144
44 44 Lüttich, Royal Standard BEL 29 154 72 30 52 246 245:196 49 U,L
45 45 Stuttgart, VfB GER 24 146 72 28 46 244 253:169 84 U
46 46 Piräus, Olympiakos GRE 43 189 68 38 83 242 242:294 -52 U,L
47 49 Marseille, Olympique FRA 22 146 68 34 44 238 214:157 57 L,U
48 51 Florenz, AC ITA 25 139 63 40 36 229 182:139 43 L,U
49 56 Paris, PSG FRA 18 130 66 30 34 228 203:121 82 U
50 50 Split, Hajduk CRO 33 150 66 30 54 228 222:174 48 U
51 53 Belgrad, FK Partizan SER 33 163 64 33 66 225 253:232 21 U,L
52 47 Parma, AC ITA 15 119 66 26 27 224 174: 99 75
53 48 Monaco, AS FRA 25 145 62 36 47 222 234:169 65
54 52 Bukarest, FC Dinamo ROM 40 160 63 27 70 216 248:220 28 U
55 57 Wien, Austria AUT 37 169 57 45 67 216 229:239 -10 U
56 59 Trondheim, Rosenborg NOR 27 162 62 30 70 216 243:268 -25 U
57 54 Athen, AEK GRE 36 174 58 41 75 215 229:259 -30 U
58 55 Zürich, Grasshopper-Club SUI 35 164 61 30 73 213 270:251 19 U
59 62 Göteborg, IFK SWE 26 134 60 27 47 207 215:169 46 L
60 58 Newcastle United ENG 13 108 62 19 27 205 182:106 76
61 60 Leverkusen, TSV Bayer 1904 GER 16 137 57 33 47 204 220:178 42
62 61 Rom, Lazio ITA 17 122 57 31 34 202 189:139 50
63 63 Warschau, Legia Daewoo POL 29 135 57 31 47 202 204:156 48 U
64 71 Donezk, Schachtjar UKR 19 129 60 21 48 201 192:174 18 L,U
65 64 Zaragoza, Real ESP 18 109 60 16 33 196 198:135 63
66 65 Budapest, Ujpest TE HUN 32 137 57 23 57 194 228:218 10
67 67 Kopenhagen, Bröndby IF DEN 21 126 55 26 45 191 188:151 37 U
68 66 Frankfurt, Eintracht GER 19 111 56 22 33 190 216:126 90
69 68 Prag, Slavia CZE 23 130 51 31 48 184 164:155 9 U,L
70 70 Gelsenkirchen, FC Schalke 04 GER 16 111 53 24 34 183 167:119 48 U,L
71 74 Istanbul, Fenerbahce TUR 36 152 50 25 77 175 185:255 -70 L
72 69 Bilbao, Athletic ESP 22 112 51 21 40 174 158:140 18
73 72 Tiflis, Dinamo GEO 24 113 51 15 47 168 150:158 -8 L
74 73 Dundee United SCO 23 104 45 28 31 163 162:104 58
75 78 Basel, FC SUI 26 127 45 26 56 161 196:220 -24 L
76 75 Aberdeen FC SCO 27 107 44 28 35 160 159:122 37
77 80 Neapel, SSC ITA 21 99 44 28 27 160 124:100 24 U
78 76 Auxerre, AJ FRA 16 100 46 21 33 159 146:101 45
79 83 Sevilla, FC ESP 13 86 46 18 22 156 139: 88 51 U
80 82 Istanbul, Besiktas TUR 32 130 43 27 60 156 153:199 -46 U
81 77 Kaiserslautern, 1. FC GER 17 94 48 9 37 153 164:120 44
82 85 La Coruna, Deportivo ESP 11 102 43 24 35 153 135:118 17 U
83 79 Dresden, 1. FC Dynamo GER 20 98 42 25 31 151 155:122 33
84 90 Berlin, Hertha BSC GER 15 92 42 25 25 151 115: 86 29 U
85 81 Nantes, FC Atlantique FRA 21 100 40 28 32 148 158:137 21
86 84 Prag, FC Dukla CZE 22 93 40 24 29 144 138:119 19
87 86 Budapest, Kispest-Honved HUN 23 94 42 13 39 139 153:147 6
88 87 Porto, Boavista POR 19 100 38 24 38 138 130:116 14
89 88 Malmö FF SWE 32 107 38 24 45 138 135:147 -12
90 89 Pressburg, Slovan SLK 22 81 41 13 27 136 128:102 26
91 91 Jena, Carl Zeiss GER 18 87 39 17 31 134 139:114 25
92 103 Krakau, TS Wisla POL 14 84 37 17 30 128 153:117 36 U,L
93 94 Zürich, FC SUI 23 99 37 16 46 127 142:160 -18 U
94 92 Bukarest, UFC Rapid ROM 19 84 35 21 28 126 123: 95 28 U
95 120 Moskau, CSKA RUS 15 83 35 20 28 125 107: 88 19 U
96 93 Moskau, Lokomotiv RUS 13 92 36 17 39 125 120:113 7
97 95 Edinburgh, Hibernian SCO 18 77 36 16 25 124 134:111 23
98 96 Moskau, Dinamo RUS 18 83 35 19 29 124 109:105 4
99 100 Sofia, PFK Levski BUL 24 108 33 25 50 124 137:141 -4 U,L
100 97 Genf, Servette SUI 27 95 34 22 39 124 134:138 -4
101 98 Alkmaar, AZ 67 NED 9 66 35 18 13 123 132: 78 54
102 117 Saint-Etienne, AS FRA 17 79 35 18 26 123 123: 91 32 U
103 99 Turin, Calcio ITA 17 81 34 21 26 123 114: 83 31
104 118 Kopenhagen, FC DEN 14 84 34 21 29 123 134:106 28 U
105 109 Enschede, Twente NED 18 86 36 15 35 123 134:116 18 U,L
106 101 Thessaloniki, PAOK GRE 27 94 33 23 38 122 124:143 -19
107 102 Lens, RC FRA 13 80 33 22 25 121 136: 98 38
108 113 Genua, Sampdoria ITA 11 71 35 16 20 121 101: 69 32 U
109 104 Budapest, MTK Hungaria FC HUN 18 84 36 13 35 121 133:126 7 L
110 105 Ipswich Town FC ENG 12 62 36 12 14 120 120: 61 59
111 106 Barcelona, RCD Espanyol ESP 9 67 36 12 19 120 102: 70 32
112 107 Innsbruck, FC Tirol AUT 26 92 34 16 42 118 123:157 -34
113 116 Nicosia, Omonia CYP 33 98 33 14 51 113 135:188 -53 U
114 122 Birmingham, Aston Villa FC ENG 13 67 32 16 19 112 96: 64 32 U
115 108 Magdeburg, 1. FC GER 16 72 32 15 25 111 115: 86 29
116 110 Zabrze, Gornik POL 19 74 32 15 27 111 129:111 18
117 111 Liverpool, Everton FC ENG 14 61 32 14 15 110 101: 57 44 U
118 127 Sankt Petersburg, Zenit RUS 10 67 31 16 20 109 107: 81 26 L,U
119 112 Leipzig, Lokomotive GER 18 77 31 16 30 109 107: 91 16
120 114 Moskau, FK Torpedo RUS 19 71 29 21 21 108 102: 75 27
121 115 Craiova, Universitatea ROM 22 76 31 13 32 106 87: 87 0
122 121 Ostrau, Banik CZE 17 68 30 11 27 101 92: 89 3 U
123 119 Trabzon, Trabzonspor TUR 21 72 28 17 27 101 94:107 -13
124 161 Manchester City ENG 9 56 29 13 14 100 90: 54 36 U
125 123 Dnjepropetrowsk, Dnjepr UKR 14 66 28 16 22 100 94: 75 19 U
126 128 Nicosia, Apoel CYP 30 96 26 22 48 100 114:190 -76 U
127 124 Graz, Sturm AUT 16 82 27 18 37 99 98:129 -31 U
128 141 Villarreal de los Infantes, CF ESP 5 56 25 22 9 97 75: 43 32 L
129 135 Tel Aviv, Hapoel ISR 10 58 29 10 19 97 78: 57 21 U
130 125 Helsinki, HJK Liiga FIN 26 84 29 9 46 96 86:163 -77
131 126 Bologna, FC ITA 10 55 26 17 12 95 82: 50 32
132 129 Vigo, Real Club Celta ESP 8 60 26 14 20 92 91: 57 34
133 130 Pressburg, Inter SLK 13 58 29 5 24 92 90: 83 7
134 131 Edinburgh, Heart of Midlothian SCO 18 68 26 14 28 92 90: 94 -4
135 132 Neuchatel, Xamax SUI 13 60 25 16 19 91 89: 68 21
136 133 Setubal, Vitoria FC POR 15 64 27 10 27 91 95: 90 5 U
137 134 Sion, FC SUI 17 66 24 16 26 88 96:117 -21
138 136 Berlin, BFC Dynamo GER 15 60 23 18 19 87 87: 80 7
139 137 Stockholm, AIK Solna SWE 18 68 22 20 26 86 90: 84 6
140 138 Haifa, Maccabi ISR 12 64 24 14 26 86 89: 94 -5
141 139 Graz, GAK AUT 15 64 23 16 25 85 96: 96 0
142 148 Bergen, Brann NOR 15 64 24 13 27 85 98: 99 -1 U,L
143 140 Nottingham Forest ENG 8 46 25 9 12 84 58: 39 19
144 149 Lovetsch, FK BUL 10 54 24 11 19 83 83: 64 19 U
145 179 Braga, Sporting POR 11 56 24 10 22 82 77: 65 12 U
146 142 Lüttich, Royal FC BEL 9 48 25 6 17 81 69: 49 20
147 143 Riga, Skonto FC LAT 16 62 23 12 27 81 80: 84 -4
148 144 San Sebastian, Real Sociedad ESP 12 56 22 15 19 81 66: 71 -5
149 145 Lodz, Widzew POL 14 66 23 12 31 81 86:108 -22
150 171 Famagusta, Anorthosis CYP 19 78 22 15 41 81 88:155 -67 L
151 146 Trnava, Spartak SLK 14 54 23 11 20 80 73: 62 11 U
152 147 Strassburg, Racing Club Football FRA 10 52 22 13 17 79 68: 64 4
153 150 Sevilla, Real Betis Balompie ESP 9 48 23 8 17 77 58: 49 9
154 162 Salzburg, Austria AUT 12 58 23 8 27 77 70: 80 -10 U
155 154 Stavanger, Viking FK NOR 19 66 21 14 31 77 80: 95 -15 U
156 151 Dunfermline Athletic SCO 9 46 23 7 16 76 87: 51 36
157 152 Minsk, Dinamo BLR 16 62 19 19 24 76 72: 82 -10
158 185 Udinese Calcio ITA 8 46 23 6 17 75 59: 52 7 U
159 158 Novi Sad, Vojvodina SER 15 54 21 12 21 75 65: 66 -1 U
160 153 Sofia, DFS Levski-Spartak BUL 15 56 21 11 24 74 99: 95 4
161 155 Odense BK DEN 12 52 19 15 18 72 83: 65 18
162 156 Beveren, KSK BEL 9 46 21 9 16 72 65: 52 13
163 157 Lausanne Sports SUI 21 64 21 9 34 72 94:130 -36
164 159 Helsingborg IF SWE 7 48 17 18 13 69 71: 50 21
165 166 Valkeakoski, FC Haka FIN 22 72 19 12 41 69 81:146 -65 U
166 160 München, TSV 1860 GER 8 42 20 8 14 68 88: 58 30
167 163 Budapest, Vasas SC HUN 13 51 19 9 23 66 94: 68 26
168 173 Györ, FC ETO HUN 12 46 20 6 20 66 78: 84 -6 U
169 164 Mechelen, KV BEL 7 37 18 11 8 65 49: 26 23
170 165 Arhus GF DEN 15 52 17 14 21 65 65: 72 -7
171 167 Brünn, Boby CZE 11 43 19 7 17 64 72: 63 9
172 168 Antwerpen, RFC BEL 14 55 17 13 25 64 74: 91 -17
173 169 Maribor, NK SLO 13 54 18 10 26 64 66: 88 -22
174 174 Thessaloniki, Aris GRE 16 50 17 13 20 64 65: 92 -27 U
175 170 Lille, LOSC Metropole FRA 4 42 16 15 11 63 41: 28 13
176 172 Cardiff City WAL 14 49 16 14 19 62 67: 61 6
177 175 Palma de Mallorca, RCD ESP 4 39 17 9 13 60 48: 45 3
178 178 Sofia, FK Lokomotiv BUL 12 46 17 9 20 60 73: 73 0 U
179 176 Tel Aviv, Maccabi ISR 11 46 16 12 18 60 58: 58 0
180 177 Norrköping, IFK SWE 16 48 15 15 18 60 62: 64 -2
181 230 Posen, WKP Lech POL 12 46 17 9 20 60 65: 73 -8 U
182 184 Guimaraes, Vitoria POR 14 54 16 11 27 59 56: 84 -28 U,L
183 181 Belfast, Linfield FC NRL 36 83 12 23 48 59 81:165 -84 L
184 180 London, West Ham United ENG 6 36 17 7 12 58 64: 49 15
185 197 Bern, Young Boys SUI 15 47 14 16 17 58 69: 82 -13 U
186 182 Sochaux, FC FRA 8 36 16 9 11 57 57: 34 23
187 183 Sarajevo, Zeljeznicar BOS 10 44 16 9 19 57 63: 63 0
188 186 Lilleström SK NOR 17 50 16 7 27 55 55: 78 -23 U
189 199 Stockholm, Djurgarden IF SWE 17 50 13 16 21 55 61: 85 -24 U
190 187 Wolverhampton Wanderers FC ENG 7 32 16 6 10 54 59: 44 15
191 188 Pitesti, FC Arges Dacia ROM 10 38 15 8 15 53 58: 62 -4
192 302 Aalborg BK DEN 9 46 14 11 21 53 59: 73 -14 L,U
193 189 Olmütz, SK Sigma CZE 9 34 15 7 12 52 52: 47 5
194 190 Belgrad, OFK SER 9 40 15 7 18 52 66: 74 -8
195 204 Heerenveen, SC NED 8 41 15 7 19 52 55: 63 -8 U
196 191 Kischinew, Zimbru MOL 13 48 13 13 22 52 53: 68 -15
197 192 Laibach, Olimpija SLO 12 42 14 10 18 52 48: 71 -23
198 193 Arnheim, SBV Vitesse NED 9 36 14 9 13 51 40: 37 3
199 228 Kaunas, Zalgiris LIT 10 36 15 6 15 51 51: 54 -3 U,L
200 194 Halmstad BK SWE 8 36 15 6 15 51 54: 61 -7
201 195 Frankfurt (Oder), FFC Viktoria 91 GER 13 42 16 3 23 51 54: 63 -9
202 196 Kilmarnock FC SCO 9 40 14 9 17 51 50: 59 -9
203 198 Dundee FC SCO 7 32 16 2 14 50 61: 48 13
204 249 Pressburg, AFC Petrzalka SLK 6 40 13 11 16 50 48: 60 -12 U,L
205 200 Rotterdam, Sparta NED 7 32 14 7 11 49 64: 44 20
206 201 Kerkrade, Roda JC NED 9 36 15 4 17 49 61: 47 14
207 202 Prag, Bohemians CZE 9 36 14 7 15 49 52: 46 6
208 210 Akranes, IA ISL 27 66 14 7 45 49 55:161 -106 U
209 203 Birmingham City FC ENG 4 25 14 6 5 48 51: 38 13
210 278 Borissow, Bate BLR 9 42 13 9 20 48 43: 67 -24 L
211 206 Belfast, Glentoran FC NRL 38 86 9 21 56 48 61:191 -130 U
212 205 Wien, Admira Wacker AUT 8 32 14 5 13 47 45: 46 -1
213 207 Liberec, Slovan CZE 5 32 13 7 12 46 44: 41 3 U
214 208 Kosice, 1. FC SLK 8 34 14 4 16 46 45: 48 -3
215 209 Sofia, FK Slavija BUL 14 43 13 7 23 46 50: 74 -24
216 211 Reims, Stade de FRA 4 24 14 3 7 45 63: 30 33
217 212 Nizza, OGC Cote D'Azur FRA 8 32 13 6 13 45 52: 55 -3
218 213 Tirana, SK ALB 21 58 13 6 39 45 54:104 -50
219 214 Mostar, Velez BOS 6 28 12 8 8 44 47: 40 7
220 215 Brüssel, RWD Molenbeek Saint-Jean BEL 7 30 11 11 8 44 39: 33 6
221 300 Zilina, MSK SLK 7 32 12 8 12 44 35: 44 -9 U
222 216 Chorzow, Ruch POL 10 40 12 8 20 44 64: 75 -11
223 217 Varazdin, Varteks CRO 6 26 13 4 9 43 50: 37 13
224 218 Middlesbrough FC ENG 2 25 13 4 8 43 36: 24 12
225 220 Nürnberg, 1. FC GER 7 28 12 7 9 43 44: 38 6
226 219 Erewan, Ararat ARM 9 32 13 4 15 43 47: 44 3 U
227 221 Athen, Panionios PAE GRE 8 33 14 1 18 43 38: 56 -18
228 222 Lokeren, KSC BEL 6 28 11 9 8 42 38: 29 9
229 223 Pamplona, CA Osasuna ESP 4 28 11 9 8 42 30: 22 8
230 224 Szekesfehervar, Videoton FC Fehervar HUN 7 32 12 6 14 42 35: 40 -5
231 225 Ploiesti, Petrolul ROM 9 29 13 3 13 42 26: 37 -11
232 226 Wilna, Zalgiris LIT 13 39 12 6 21 42 44: 59 -15
233 227 Düsseldorf, Fortuna GER 5 29 11 8 10 41 45: 36 9
234 244 Tiraspol, Sheriff MOL 10 36 11 8 17 41 33: 40 -7 L
235 229 Sarajevo, FK BOS 10 36 11 8 17 41 54: 67 -13
236 231 Odessa, Tschernomoretz UKR 8 30 11 7 12 40 38: 36 2
237 232 Esbjerg, Forenede BK DEN 10 32 11 7 14 40 40: 52 -12
238 251 Gent, KAA BEL 11 36 10 10 16 40 32: 56 -24 U
239 233 Oslo, Valerengen Fotbal NOR 14 44 8 16 20 40 50: 76 -26
240 234 Plovdiv, FK Lokomotiv BUL 14 40 11 7 22 40 47: 75 -28
241 235 Groningen, FC NED 8 28 11 6 11 39 37: 38 -1
242 236 Utrecht, FC NED 10 34 11 6 17 39 42: 53 -11
243 237 Skopje, Vardar MAZ 14 44 9 12 23 39 36: 74 -38
244 238 Sliema Wanderers MAL 34 76 12 3 61 39 47:219 -172
245 239 Amsterdam, FC NED 5 24 11 5 8 38 43: 32 11
246 240 Bastia, SC FRA 4 22 11 5 6 38 39: 29 10
247 241 Genk, KRC BEL 6 26 10 8 8 38 43: 38 5
248 242 Wrexham, AFC WAL 8 28 10 8 10 38 34: 35 -1
249 243 Breslau, Slask POL 7 28 10 8 10 38 41: 46 -5
250 245 Wien, Sportclub AUT 10 33 11 5 17 38 46: 58 -12
251 260 Liepaja, Metalurgs LAT 10 34 10 8 16 38 50: 67 -17 U
252 246 Anjalankoski, Myllykoski MyPa-47 FIN 11 38 9 11 18 38 34: 57 -23
253 247 Limassol, Apollon CYP 14 42 10 8 24 38 53: 98 -45
254 248 Derby County FC ENG 4 22 11 4 7 37 50: 29 21
255 258 Jerusalem, Beitar ISR 8 30 10 7 13 37 44: 56 -12 L
256 250 Kattowitz, GKS POL 12 36 10 7 19 37 37: 49 -12
257 252 Nic, Radnicki SER 3 22 11 3 8 36 34: 31 3
258 253 Wronki, Amica POL 5 28 11 3 14 36 49: 48 1
259 284 Ventspils, FK LAT 9 32 10 6 16 36 42: 50 -8 L
260 254 Kopenhagen, B 1903 DEN 11 34 10 6 18 36 42: 57 -15
261 255 Dublin, Bohemians IRL 19 48 8 12 28 36 31: 84 -53
262 276 Brijeg, NK Siroki BOS 6 24 11 2 11 35 28: 37 -9 U
263 256 Vejle BK DEN 10 30 10 5 15 35 36: 49 -13
264 257 Karlsruhe, KSC GER 3 22 9 7 6 34 33: 21 12
265 283 Debrecen VSC HUN 7 28 9 7 12 34 35: 43 -8 U
266 259 Plovdiv, FK Botev BUL 13 32 9 7 16 34 45: 56 -11
267 261 Molde FK NOR 10 36 8 10 18 34 35: 59 -24
268 262 Stara Zagora, Olympic Beroe BUL 5 22 10 3 9 33 39: 23 16
269 263 Southampton FC ENG 7 24 8 9 7 33 38: 28 10
270 264 Palermo, US ITA 3 18 10 3 5 33 23: 15 8
271 316 Midjylland FC DEN 5 24 10 3 11 33 42: 39 3 U
272 265 Blackburn Rovers ENG 7 28 8 9 11 33 32: 34 -2
273 266 Waregem, KSV BEL 5 22 10 3 9 33 31: 35 -4
274 267 Rijeka, NK CRO 9 28 9 6 13 33 32: 38 -6
275 268 Växjö, Östers IF SWE 14 36 9 6 21 33 39: 63 -24
276 269 Reykjavik, KR ISL 18 44 8 9 27 33 42:108 -66
277 270 Vitoria, Deportivo Alaves ESP 2 17 9 5 3 32 41: 23 18
278 299 Domzale, NK SLO 4 18 10 2 6 32 31: 21 10 L
279 271 Den Haag, HFC ADO NED 5 20 10 2 8 32 34: 27 7
280 307 Hafnafjördur, FH ISL 8 26 8 8 10 32 35: 41 -6 U
281 272 Izmir, Göztepe TUR 7 30 10 2 18 32 36: 49 -13
282 273 Stockholm, Hammarby IF SWE 5 20 9 4 7 31 33: 32 1
283 274 Iraklion, OFI GRE 5 22 9 4 9 31 30: 30 0
284 275 Atvidaberg FF SWE 6 24 8 7 9 31 37: 42 -5
285 277 Lier, Koninklijke Lierse SK BEL 9 34 9 4 21 31 46: 59 -13
286 279 Dublin, Shelbourne AFC IRL 16 47 6 13 28 31 41: 83 -42
287 280 Esch, Jeunesse LUX 31 67 8 7 52 31 53:220 -167
288 281 Verona, Hellas FC ITA 3 16 8 6 2 30 23: 15 8
289 282 Cagliari, Calcio ITA 4 20 9 3 8 30 26: 23 3
290 285 Nova Gorica, HIT SLO 10 36 9 3 24 30 40: 71 -31
291 286 Birmingham, West Bromwich Albion ENG 5 22 8 5 9 29 30: 27 3
292 292 Boras, IF Elfsborg SWE 8 30 7 8 15 29 29: 54 -25 U
293 287 Dublin, Shamrock Rovers IRL 18 42 7 8 27 29 38: 79 -41
294 288 Duisburg, MSV GER 3 16 8 4 4 28 39: 25 14
295 289 Braunschweig, BTSV Eintracht GER 4 21 8 4 9 28 34: 25 9
296 290 Warschau, KP Polonia POL 4 18 9 1 8 28 29: 25 4
297 291 Bolton Wanderers FC ENG 2 18 6 10 2 28 18: 14 4
298 293 Lahti, FC Kuusysi FIN 11 28 8 4 16 28 27: 53 -26
299 593 Charkow, Metallist UKR 3 16 8 3 5 27 20: 12 8 U
300 294 Grodzisk Wielkopolski, Groclin Dyskobolia POL 3 18 7 6 5 27 20: 15 5
301 295 Teneriffa, CD ESP 2 16 8 3 5 27 26: 23 3
302 296 Bergamo, Atalanta Calcio ITA 4 21 7 6 8 27 22: 21 1
303 297 Bodö, FK Bodö/Glimt NOR 6 22 8 3 11 27 31: 35 -4
304 298 Madrid, Rayo Vallecas ESP 1 12 8 2 2 26 30: 9 21
305 408 Kalmar FF SWE 6 18 8 2 8 26 24: 26 -2 U
306 301 Kopenhagen, BK 1876 DEN 10 29 7 5 17 26 49: 68 -19
307 303 Reykjavik, Valur ISL 20 44 5 11 28 26 24:111 -87 L
308 304 London, Queen's Park Rangers ENG 2 12 8 1 3 25 39: 18 21
309 305 Genk, KSV Waterschei THOR BEL 2 12 8 1 3 25 26: 11 15
310 390 Nancy, AS FRA 3 18 7 4 7 25 29: 21 8 U
311 306 Kopenhagen, Lyngby FC DEN 8 24 6 7 11 25 29: 30 -1
312 327 Skopje, Rabotnicki MAZ 5 22 6 7 9 25 23: 27 -4 L
313 308 Osijek, NK CRO 5 18 8 1 9 25 21: 30 -9
314 309 Metz, FC FRA 8 26 6 7 13 25 32: 44 -12
315 310 Linz, LASK AUT 10 25 7 4 14 25 22: 48 -26
316 311 Oslo, FK Lyn NOR 10 28 7 4 17 25 41: 79 -38
317 321 Tirana, Partizani ALB 17 37 6 7 24 25 23: 63 -40 U
318 312 Dundalk FC IRL 16 40 6 7 27 25 24: 99 -75
319 313 Getafe CF ESP 1 12 7 3 2 24 21: 14 7
320 314 Aue, FC Erzgebirge GER 5 22 6 6 10 24 30: 31 -1
321 315 Tallinn, FC Levadia EST 6 20 7 3 10 24 16: 20 -4 L
322 317 Lissabon, Belenenses POR 10 26 5 9 12 24 24: 36 -12
323 318 Panevezys, FC Ekranas LIT 8 22 7 3 12 24 26: 44 -18
324 319 Hannover HSV 96 GER 8 23 7 3 13 24 33: 54 -21
325 320 Baku, Neftschi AZE 9 22 7 3 12 24 16: 42 -26
326 322 Paola, Hibernians MAL 24 52 6 6 40 24 30:156 -126
327 323 Krefeld, KFC 05 Uerdingen GER 2 14 7 2 5 23 33: 14 19
328 324 Bukarest, National ROM 4 18 6 5 7 23 23: 17 6
329 325 Zagreb, NK CRO 5 16 7 2 7 23 27: 22 5
330 326 Petach Tikva, Hapoel ISR 3 13 7 2 4 23 15: 13 2
331 328 Sheffield Wednesday FC ENG 3 14 7 1 6 22 38: 25 13
332 329 Ankara, Genclerbirligi TUR 4 16 6 4 6 22 18: 15 3
333 330 Teplitz, FK CZE 4 18 6 4 8 22 18: 23 -5
334 331 Ajdovscina, Primorje SLO 3 14 7 1 6 22 17: 22 -5
335 332 Leipzig, Stadtauswahl GER 5 17 7 1 9 22 29: 35 -6
336 421 Marijampole, Suduva LIT 4 16 7 1 8 22 23: 33 -10 U
337 333 Bukarest, CF Sportul Studentesc ROM 6 20 6 4 10 22 20: 31 -11
338 334 Timisoara, FC Politehnica ROM 6 18 7 1 10 22 16: 33 -17 U
339 335 Utrecht, DOS NED 8 22 6 4 12 22 32: 52 -20
340 336 Vaduz, FC LIE 14 36 5 7 24 22 29: 85 -56 U
341 337 Burnley FC ENG 2 12 6 3 3 21 24: 13 11
342 338 Malaga, CF ESP 1 10 6 3 1 21 9: 4 5
343 339 Bukarest, Victoria ROM 3 14 6 3 5 21 21: 17 4
344 537 Wolfsburg, VfL GER 2 14 6 3 5 21 23: 20 3 U
345 340 Prag, Viktoria Ziskov CZE 4 16 6 3 7 21 20: 18 2
346 341 Randers SK Freja DEN 5 18 6 3 9 21 23: 25 -2
347 343 Larissa, PAE GRE 5 18 6 3 9 21 19: 23 -4
348 342 Diosgyör, VTK HUN 3 12 7 0 5 21 19: 23 -4
349 344 Toulouse, TFC FRA 4 18 6 3 9 21 21: 28 -7
350 353 Erewan, Pyunik ARM 7 22 5 6 11 21 20: 28 -8 L
351 345 Warschau, Gwardia POL 5 17 6 3 8 21 18: 28 -10
352 346 Thessaloniki, Iraklis GRE 9 20 6 3 11 21 17: 40 -23
353 347 Turku PS FIN 10 28 6 3 19 21 17: 52 -35
354 349 Barry Town WAL 9 24 6 3 15 21 21: 61 -40
355 348 Tirana, Dinamo ALB 14 34 5 6 23 21 18: 59 -41 L
356 350 Vicenza Calcio ITA 2 10 6 2 2 20 20: 9 11
357 351 Genua, Genua 1893 ITA 1 10 6 2 2 20 17: 10 7
358 352 Funchal, Maritimo POR 6 16 6 2 8 20 10: 15 -5 U
359 354 Kutaisi, Torpedo GEO 6 18 6 2 10 20 22: 35 -13
