Letzte Saison Nächste Saison
Pl. Vj. Verein Land Tn Spl S U N Pts Torvh Diff Cup
1 1 Madrid, Real CF ESP 45 342 196 57 89 645 726:368 358 L
2 2 Barcelona, FC ESP 44 349 185 79 85 634 689:390 299 L
3 3 Turin, Juventus ITA 41 309 177 60 72 591 561:280 281 L
4 4 München, FC Bayern GER 34 278 156 66 56 534 540:275 265 L
5 5 Brüssel, RSC Anderlecht BEL 42 263 131 51 81 444 468:331 137 L
6 6 Mailand, Internazionale FC ITA 38 251 127 57 67 438 398:220 178 U
7 9 Mailand, AC ITA 32 231 123 54 54 423 399:204 195 U
8 8 Amsterdam, Ajax NED 38 223 127 36 60 417 418:200 218 U,L
9 7 Lissabon, Benfica POR 42 243 117 61 65 412 435:254 181
10 10 Liverpool FC ENG 29 203 115 44 44 389 381:165 216 L
11 11 Glasgow Rangers SCO 41 230 106 48 76 366 377:290 87 U,L
12 12 Belgrad, Roter Stern SAM 40 217 103 42 72 351 404:277 127 U,L
13 16 Manchester United ENG 25 188 95 56 37 341 352:188 164 L
14 14 Porto, FC POR 40 217 99 43 75 340 316:239 77 L
15 13 Madrid, Atletico ESP 33 184 101 30 53 333 316:201 115
16 15 Kiew, Dinamo UKR 31 194 94 43 57 325 302:201 101 L
17 19 Rotterdam, Feyenoord NED 32 188 89 48 51 315 334:218 116 L,U
18 17 Glasgow, Celtic SCO 37 184 93 32 59 311 322:187 135 L,U
19 20 Valencia CF ESP 26 177 86 46 45 304 310:198 112 U
20 18 Moskau, Spartak RUS 28 176 87 36 53 297 287:208 79 L
21 21 Köln, 1. FC GER 25 160 84 29 47 281 310:186 124
22 22 Eindhoven, PSV NED 33 186 79 42 65 279 312:211 101 L,U
23 23 Rom, AS ITA 25 164 81 36 47 279 252:153 99 L
24 25 Lissabon, Sporting POR 42 179 75 40 64 265 298:229 69 U
25 27 Brügge KV, Club BEL 30 161 79 24 58 261 284:213 71 U
26 24 Hamburg, HSV GER 22 147 78 26 43 260 284:175 109
27 26 Mönchengladbach, Borussia VfL GER 18 125 75 26 24 251 283:139 144
28 28 Leeds United ENG 17 142 72 34 36 250 239:128 111 U
29 29 Wien, Rapid AUT 39 177 71 34 72 247 271:243 28 U
30 31 Dortmund, Borussia GER 18 139 71 26 42 239 225:156 69 L,U
31 30 Budapest, Ferencvaros TC HUN 32 152 68 29 55 233 269:218 51 L
32 32 Istanbul, Galatasaray TUR 31 170 63 44 63 233 218:249 -31 L
33 36 Prag, Sparta CZE 29 152 63 30 59 219 238:207 31 L
34 33 Lüttich, Royal Standard BEL 25 129 64 22 43 214 219:161 58 U
35 34 Sofia, FK CSKA BUL 39 154 63 25 66 214 240:224 16 U
36 35 Bukarest, FC Steaua ROM 32 151 57 40 54 211 215:213 2 U,L
37 40 London, Arsenal ENG 17 124 60 28 36 208 213:133 80 L
38 46 Athen, Panathinaikos GRE 35 163 56 40 67 208 202:215 -13 L
39 39 Split, Hajduk CRO 27 128 59 23 46 200 192:149 43 U,L
40 37 Göteborg, IFK SWE 23 126 58 25 43 199 200:157 43
41 41 Zagreb, Croatia CRO 32 142 54 36 52 198 210:169 41 U
42 42 Bordeaux, FC Girondins FRA 23 122 57 27 38 198 162:147 15 U
43 38 London, Tottenham Hotspur ENG 13 99 59 19 21 196 219: 89 130
44 43 Florenz, AC ITA 23 115 55 28 32 193 154:119 35 U
45 48 Zürich, Grasshopper-Club SUI 30 138 54 24 60 186 237:212 29 U,L
46 47 Piräus, Olympiakos GRE 36 137 52 28 57 184 174:207 -33 L
45 44 Frankfurt, Eintracht GER 18 105 55 18 32 183 206:119 87
48 45 Budapest, Ujpest TE HUN 29 127 53 22 52 181 218:200 18
49 55 Warschau, Legia Daewoo POL 24 111 49 27 35 174 171:125 46 U
50 50 Zaragoza, Real ESP 16 97 53 13 31 172 181:124 57 U
51 59 Parma, AC ITA 11 87 51 18 18 171 134: 66 68 U,L
52 57 Paris, PSG FRA 14 96 50 20 26 170 161: 93 68 U
53 49 Monaco, AS FRA 22 112 45 31 36 166 174:135 39
54 51 Bremen, Werder GER 18 103 47 22 34 163 195:124 71
55 69 Athen, AEK GRE 29 124 46 24 54 162 178:189 -11 U
56 52 Stuttgart, VfB GER 18 98 46 23 29 161 175:114 61
57 53 Dundee United SCO 22 102 45 26 31 161 160:102 58
58 54 Marseille, Olympique FRA 17 91 47 20 24 161 156: 99 57
59 56 Bilbao, Athletic ESP 21 104 47 20 37 161 142:131 11
60 61 Bukarest, FC Dinamo ROM 33 120 46 20 54 158 188:168 20 U
61 58 Wien, Austria AUT 30 122 42 31 49 157 178:184 -6
62 60 Kaiserslautern, 1. FC GER 16 92 48 9 35 153 163:117 46
63 65 London, Chelsea FC ENG 11 81 44 20 17 152 146: 71 75 U
64 67 Belgrad, FK Partizan SAM 26 107 46 14 47 152 179:159 20 U
65 68 Rom, Lazio ITA 13 88 44 19 25 151 138: 96 42 L
66 62 Dresden, 1. FC Dynamo GER 20 98 42 25 31 151 155:122 33
67 63 Neapel, SSC ITA 20 95 41 28 26 151 113: 96 17
68 64 Aberdeen FC SCO 25 95 42 22 31 148 149:107 42
69 70 Nantes, FC Atlantique FRA 21 100 40 28 32 148 158:137 21 L
70 72 Lyon, Olympique FRA 17 92 45 12 35 147 144:135 9 L,U
71 84 Leverkusen, TSV Bayer 1904 GER 11 89 39 27 23 144 148:107 41 L
72 63 Prag, FC Dukla CZE 22 93 40 24 29 144 138:119 19
73 75 Pressburg, Slovan SLK 22 81 41 13 27 136 128:102 26 U
74 73 Tiflis, Dinamo GEO 18 85 41 13 31 136 118:109 9 U
75 71 Jena, Carl Zeiss GER 18 87 39 17 31 134 139:114 25
76 76 Trondheim, Rosenborg NOR 21 104 39 17 48 134 157:187 -30 L
77 81 Kopenhagen, Bröndby IF DEN 15 88 38 18 32 132 130:107 23 U
78 74 Budapest, Kispest-Honved HUN 21 86 40 9 37 129 148:139 9
79 77 Malmö FF SWE 30 97 34 23 40 125 122:132 -10
80 80 Moskau, Dinamo RUS 18 83 35 19 29 124 109:105 4 U
81 78 Turin, Calcio ITA 17 81 34 21 26 123 114: 83 31
82 79 Edinburgh, Hibernian SCO 17 75 36 15 24 123 133:106 27 U
83 87 Innsbruck, FC Tirol AUT 26 92 34 16 42 118 123:157 -34 U,L
84 83 Prag, Slavia CZE 16 78 33 16 29 115 101: 87 14 U,L
85 91 Genf, Servette SUI 25 89 31 22 36 115 124:129 -5 U
86 82 Budapest, MTK Hungaria FC HUN 15 74 34 12 28 114 127:107 20
87 93 Porto, Boavista POR 18 84 31 21 32 114 109:101 8 L
88 85 Magdeburg, 1. FC GER 16 72 32 15 25 111 115: 86 29
89 86 Zabrze, Gornik POL 19 74 32 15 27 111 129:111 18
90 88 Leipzig, Lokomotive GER 18 77 31 16 30 109 107: 91 16
91 97 Ipswich Town FC ENG 11 56 32 11 13 107 108: 58 50 U
92 95 Enschede, Twente NED 15 72 31 14 27 107 122: 94 28 U
93 89 Craiova, Universitatea ROM 22 76 31 13 32 106 87: 87 0
94 96 Gelsenkirchen, FC Schalke 04 GER 9 59 31 11 17 104 92: 66 26 L
95 94 Istanbul, Fenerbahce TUR 30 98 30 13 55 103 99:170 -71 L
96 90 Saint-Etienne, AS FRA 16 69 29 15 25 102 103: 80 23
97 92 Zürich, FC SUI 19 79 30 12 37 102 120:132 -12
98 105 Thessaloniki, PAOK GRE 23 74 28 18 28 102 99:115 -16 U
99 107 Berlin, Hertha BSC GER 10 60 29 13 18 100 80: 65 15 U
100 100 Birmingham, Aston Villa FC ENG 12 57 28 13 16 97 81: 51 30 U
101 98 Moskau, FK Torpedo RUS 18 65 26 19 20 97 90: 71 19 U
102 99 Bologna, FC ITA 10 55 26 17 12 95 82: 50 32
103 101 Auxerre, AJ FRA 11 58 27 12 19 93 96: 63 33
104 102 Newcastle United ENG 9 56 27 12 17 93 92: 59 33
105 103 Genua, Sampdoria ITA 8 53 28 9 16 93 80: 53 27
106 104 Ostrau, Banik CZE 14 60 28 9 23 93 86: 72 14
107 112 Pressburg, Inter SLK 13 58 29 5 24 92 90: 83 7 U,L
108 127 La Coruna, Deportivo ESP 7 58 25 15 18 90 84: 60 24 L
109 106 Setubal, Vitoria FC POR 12 58 27 7 24 88 91: 79 12
110 108 Berlin, BFC Dynamo GER 15 60 23 18 19 87 87: 80 7
111 109 Graz, Sturm AUT 14 72 24 15 33 87 82:112 -30
112 110 Neuchatel, Xamax SUI 12 56 23 16 17 85 85: 66 19
113 119 Donezk, Schachtjar UKR 12 56 26 7 23 85 91: 85 6 U,L
114 111 Nottingham Forest ENG 8 46 25 9 12 84 58: 39 19
115 113 Liverpool, Everton FC ENG 11 45 23 12 10 81 71: 35 36
116 114 Lüttich, Royal FC BEL 9 48 25 6 17 81 69: 49 20
117 115 Trabzon, Trabzonspor TUR 17 58 23 12 23 81 77: 90 -13
118 116 Lodz, Widzew POL 14 66 23 12 31 81 86:108 -22
119 117 Istanbul, Besiktas TUR 25 78 21 17 40 80 78:130 -52
120 118 Trnava, Spartak SLK 12 50 23 10 17 79 71: 57 14
121 120 Sion, FC SUI 15 58 21 13 24 76 86:106 -20
122 121 Dunfermline Athletic SCO 7 42 23 5 14 74 83: 45 38
123 122 Sofia, DFS Levski-Spartak BUL 15 56 21 11 24 74 99: 95 4
124 123 Edinburgh, Heart of Midlothian SCO 15 52 21 10 21 73 76: 76 0
125 124 San Sebastian, Real Sociedad ESP 11 48 20 12 16 72 58: 61 -3
126 125 Lausanne Sports SUI 21 64 21 9 34 72 94:130 -36
127 132 Helsinki, HJK Liiga FIN 21 68 22 6 40 72 74:146 -72 U
128 126 Barcelona, RCD Espanyol ESP 7 44 22 5 17 71 60: 51 9
129 143 Moskau, Lokomotiv RUS 8 48 21 7 20 70 67: 59 8 L,U
130 128 Nicosia, Omonia CYP 27 72 21 7 44 70 90:156 -66 L
131 129 München, TSV 1860 GER 8 42 20 8 14 68 88: 58 30
132 130 Minsk, Dinamo BLR 11 48 18 14 16 68 62: 58 4
133 150 Krakau, TS Wisla POL 8 42 19 10 13 67 73: 56 17 U,L
134 131 Budapest, Vasas SC HUN 13 51 19 9 23 66 94: 68 26
135 133 Mechelen, KV BEL 7 37 18 11 8 65 49: 26 23
136 134 Stockholm, AIK Solna SWE 15 54 16 17 21 65 67: 71 -4
137 135 Arhus GF DEN 15 52 17 14 21 65 65: 72 -7
138 136 Lens, RC FRA 8 44 17 13 14 64 78: 51 27
139 137 Brünn, Boby CZE 11 43 19 7 17 64 72: 63 9
140 138 Novi Sad, Vojvodina SAM 13 46 18 10 18 64 55: 56 -1
141 139 Antwerpen, RFC BEL 14 55 17 13 25 64 74: 91 -17
142 140 Beveren, KSK BEL 8 38 18 8 12 62 56: 34 22
143 141 Cardiff City WAL 14 49 16 14 19 62 67: 61 6
144 147 Bukarest, UFC Rapid ROM 13 48 18 8 22 62 70: 72 -2 U
145 142 Györ, FC ETO HUN 11 42 19 5 18 62 73: 76 -3
146 144 Norrköping, IFK SWE 16 48 15 15 18 60 62: 64 -2
147 145 Strassburg, Racing Club Football FRA 9 42 17 9 16 60 50: 57 -7 U
148 146 London, West Ham United ENG 5 34 17 7 10 58 64: 45 19
149 157 Sofia, PFK Levski BUL 17 58 14 15 29 57 78: 88 -10 U,L
150 161 Vigo, Real Club Celta ESP 5 34 16 7 11 55 60: 31 29 U
151 148 Nicosia, Apoel CYP 23 62 14 13 35 55 64:143 -79
152 149 Manchester City ENG 7 34 15 9 10 54 54: 34 20
153 151 Wolverhampton Wanderers FC ENG 7 32 16 6 10 54 59: 44 15
154 152 Pitesti, FC Arges Dacia ROM 10 38 15 8 15 53 58: 62 -4
155 158 Riga, Skonto FC LAT 10 44 15 8 21 53 55: 63 -8 L
156 153 Lilleström SK NOR 14 44 15 7 22 52 50: 67 -17
157 154 Basel, FC SUI 19 53 15 7 31 52 91:114 -23
158 155 Frankfurt (Oder), FFC Viktoria 91 GER 13 42 16 3 23 51 54: 63 -9
159 180 Kilmarnock FC SCO 9 40 14 9 17 51 50: 59 -9 U
160 156 Maribor, Pivovarna Lasko SLO 9 42 15 6 21 51 52: 71 -19 L
161 160 Belfast, Linfield FC NRL 30 69 11 18 40 51 71:142 -71 L
162 186 Stavanger, Viking FK NOR 16 48 13 11 24 50 60: 74 -14 U
163 159 Guimaraes, Vitoria POR 12 44 14 8 22 50 45: 69 -24
164 162 Rotterdam, Sparta NED 7 32 14 7 11 49 64: 44 20
165 221 Kerkrade, Roda JC NED 9 36 15 4 17 49 61: 47 14 U
166 220 Kopenhagen, FC DEN 7 34 14 7 13 49 56: 45 11 U,L
167 191 Helsingborg IF SWE 6 36 11 16 9 49 41: 34 7 U
168 163 Prag, Bohemians CZE 9 36 14 7 15 49 52: 46 6
169 164 Belgrad, OFK SAM 8 38 14 7 17 49 64: 69 -5
170 165 Birmingham City FC ENG 4 25 14 6 5 48 51: 38 13
171 184 Graz, GAK AUT 11 38 13 9 16 48 59: 63 -4 U
172 172 Bergen, Brann NOR 10 36 13 9 14 48 52: 56 -4 L
173 166 Alkmaar, AZ 67 NED 5 26 13 8 5 47 62: 26 36
174 167 Sevilla, Real Betis Balompie ESP 7 30 14 5 11 47 40: 32 8
175 215 Palma de Mallorca, RCD ESP 3 31 13 8 10 47 35: 32 3 L,U
176 170 Dnjepropetrowsk, Dnjepr UKR 9 34 13 8 13 47 43: 41 2 U
177 168 Wien, Admira Wacker AUT 8 32 14 5 13 47 45: 46 -1
178 169 Thessaloniki, Aris GRE 12 36 13 8 15 47 52: 70 -18
179 171 Kosice, 1. FC SLK 8 34 14 4 16 46 45: 48 -3
180 173 Salzburg, Austria AUT 8 36 13 7 16 46 38: 48 -10
181 174 Sofia, FK Slavija BUL 14 43 13 7 23 46 50: 74 -24
182 204 Valkeakoski, FC Haka FIN 16 52 12 10 30 46 55:109 -54 U,L
183 175 Reims, Stade de FRA 4 24 14 3 7 45 63: 30 33
184 176 Nizza, OGC Cote D'Azur FRA 8 32 13 6 13 45 52: 55 -3
185 203 Laibach, Olimpija SLO 11 38 12 9 17 45 43: 65 -22 U
186 177 Dundee FC SCO 6 28 14 2 12 44 54: 45 9
187 178 Mostar, Velez BOS 6 28 12 8 8 44 47: 40 7
188 179 Brüssel, RWD Molenbeek Saint-Jean BEL 7 30 11 11 8 44 39: 33 6
189 228 Halmstad BK SWE 7 28 13 5 10 44 44: 42 2 U,L
190 181 Chorzow, Ruch POL 10 40 12 8 20 44 64: 75 -11
191 317 Tel Aviv, Hapoel ISR 5 24 13 4 7 43 28: 20 8 U
192 182 Erewan, Ararat ARM 8 30 13 4 13 43 46: 40 6 U
193 183 Arnheim, SBV Vitesse NED 8 30 12 7 11 43 33: 30 3
194 192 Olmütz, SK Sigma CZE 7 28 12 7 9 43 41: 39 2 U
195 185 Ploiesti, Petrolul ROM 9 29 13 3 13 42 26: 37 -11
196 190 Belfast, Glentoran FC NRL 31 70 8 18 44 42 53:158 -105 U
197 187 Düsseldorf, Fortuna GER 5 29 11 8 10 41 45: 36 9
198 188 Sevilla, FC ESP 8 30 11 8 11 41 39: 46 -7
199 189 Posen, WKP Lech POL 10 32 12 5 15 41 41: 57 -16
200 193 Sofia, FK Lokomotiv BUL 9 34 12 4 18 40 55: 63 -8
201 194 Moskau, CSKA RUS 8 28 11 6 11 39 32: 34 -2
202 195 Famagusta, Anorthosis CYP 14 44 10 9 25 39 46:108 -62
203 196 Amsterdam, FC NED 5 24 11 5 8 38 43: 32 11
204 197 Bastia, SC FRA 4 22 11 5 6 38 39: 29 10
205 198 Odessa, Tschernomoretz UKR 7 26 11 5 10 38 36: 31 5
206 199 Wrexham, AFC WAL 8 28 10 8 10 38 34: 35 -1
207 200 Szekesfehervar, Videoton FC Fehervar HUN 6 28 11 5 12 38 32: 35 -3
208 201 Breslau, Slask POL 7 28 10 8 10 38 41: 46 -5
209 202 Wien, Sportclub AUT 10 33 11 5 17 38 46: 58 -12
210 205 Derby County FC ENG 4 22 11 4 7 37 50: 29 21
211 206 Odense BK DEN 8 30 10 7 13 37 47: 45 2
212 223 Haifa, Maccabi ISR 7 28 11 4 13 37 36: 39 -3 L
213 207 Wilna, Zalgiris LIT 12 35 11 4 20 37 39: 54 -15 U
214 208 Plovdiv, FK Lokomotiv BUL 12 34 10 7 17 37 43: 63 -20
215 209 Gent, KAA BEL 10 34 9 10 15 37 30: 51 -21
216 225 Limassol, Apollon CYP 13 40 10 7 23 37 52: 96 -44 U
217 210 Akranes, IA ISL 23 56 10 7 39 37 44:144 -100 U
218 211 Lokeren, KSC BEL 5 24 9 9 6 36 29: 24 5
219 212 Nic, Radnicki SAM 3 22 11 3 8 36 34: 31 3
220 216 Kischinew, Zimbru MOL 9 34 10 6 18 36 37: 50 -13 U
221 213 Bern, Young Boys SUI 10 31 9 9 13 36 40: 54 -14
222 214 Kopenhagen, B 1903 DEN 11 34 10 6 18 36 42: 57 -15
223 230 Sliema Wanderers MAL 28 62 11 3 48 36 40:176 -136 U
224 217 Kattowitz, GKS POL 11 34 10 5 19 35 36: 48 -12
225 218 Vejle BK DEN 10 30 10 5 15 35 36: 49 -13
226 219 Karlsruhe, KSC GER 3 22 9 7 6 34 33: 21 12
227 222 Groningen, FC NED 6 24 10 4 10 34 32: 32 0
228 224 Plovdiv, FK Botev BUL 13 32 9 7 16 34 45: 56 -11
229 226 Stara Zagora, Olympic Beroe BUL 5 22 10 3 9 33 39: 23 16
230 227 Nürnberg, 1. FC GER 6 20 10 3 7 33 33: 27 6
231 229 Waregem, KSV BEL 5 22 10 3 9 33 31: 35 -4
232 231 Southampton FC ENG 6 22 8 8 6 32 37: 26 11
233 232 Den Haag, HFC ADO NED 5 20 10 2 8 32 34: 27 7
234 233 Udinese Calcio ITA 4 18 10 2 6 32 19: 14 5
235 234 Braga, Sporting POR 6 22 10 2 10 32 28: 30 -2
236 235 Jerusalem, Beitar ISR 5 24 9 5 10 32 40: 46 -6
237 236 Izmir, Göztepe TUR 7 30 10 2 18 32 36: 49 -13
238 247 Dublin, Bohemians IRL 17 42 7 11 24 32 27: 75 -48 L
239 294 Tel Aviv, Maccabi ISR 6 24 8 7 9 31 34: 32 2 U
240 237 Iraklion, OFI GRE 5 22 9 4 9 31 30: 30 0
241 240 Sarajevo, Zeljeznicar BOS 7 28 8 7 13 31 43: 44 -1 L
242 238 Lier, Koninklijke Lierse SK BEL 9 34 9 4 21 31 46: 59 -13
243 239 Verona, Hellas FC ITA 3 16 8 6 2 30 23: 15 8
244 241 Cagliari, Calcio ITA 4 20 9 3 8 30 26: 23 3
245 297 Varazdin, Varteks CRO 3 16 9 2 5 29 30: 23 7 U
246 242 Birmingham, West Bromwich Albion ENG 5 22 8 5 9 29 30: 27 3
247 269 Utrecht, FC NED 7 22 8 5 9 29 28: 32 -4 U
248 243 Dublin, Shamrock Rovers IRL 17 40 7 8 25 29 37: 74 -37
249 256 Reykjavik, KR ISL 15 38 8 5 25 29 38:102 -64 L
250 244 Duisburg, MSV GER 3 16 8 4 4 28 39: 25 14
251 245 Braunschweig, BTSV Eintracht GER 4 21 8 4 9 28 34: 25 9
252 246 Lahti, FC Kuusysi FIN 11 28 8 4 16 28 27: 53 -26
253 265 Tirana, SK ALB 15 38 8 4 26 28 34: 72 -38 U
254 248 Esch, Jeunesse LUX 29 63 7 7 49 28 52:213 -161
255 249 Sochaux, FC FRA 5 20 7 6 7 27 32: 22 10
256 250 Teneriffa, CD ESP 2 16 8 3 5 27 26: 23 3
257 251 Bergamo, Atalanta Calcio ITA 4 21 7 6 8 27 22: 21 1
258 252 Esbjerg, Forenede BK DEN 8 24 7 6 11 27 22: 45 -23
259 253 Madrid, Rayo Vallecas ESP 1 12 8 2 2 26 30: 9 21
260 254 Rijeka, NK CRO 6 22 7 5 10 26 25: 30 -5
261 255 Kopenhagen, BK 1876 DEN 10 29 7 5 17 26 49: 68 -19
262 257 London, Queen's Park Rangers ENG 2 12 8 1 3 25 39: 18 21
263 258 Vitoria, Deportivo Alaves ESP 1 13 7 4 2 25 35: 20 15
264 259 Genk, KSV Waterschei THOR BEL 2 12 8 1 3 25 26: 11 15
265 352 Lovetsch, FK BUL 3 18 7 4 7 25 27: 27 0 U
266 260 Kopenhagen, Lyngby FC DEN 8 24 6 7 11 25 29: 30 -1
267 320 Osijek, NK CRO 5 18 8 1 9 25 21: 30 -9 U
268 261 Metz, FC FRA 8 26 6 7 13 25 32: 44 -12
269 262 Stockholm, Djurgarden IF SWE 11 28 6 7 15 25 34: 55 -21
270 263 Linz, LASK AUT 10 25 7 4 14 25 22: 48 -26
271 264 Växjö, Östers IF SWE 13 32 7 4 21 25 32: 59 -27
272 266 Dundalk FC IRL 15 38 6 7 25 25 24: 90 -66
273 267 Reykjavik, Valur ISL 18 40 5 10 25 25 23:105 -82
274 268 Aue, FC Erzgebirge GER 5 22 6 6 10 24 30: 31 -1
275 270 Lissabon, Belenenses POR 9 24 5 9 10 24 24: 33 -9
276 271 Athen, Panionios PAE GRE 5 17 8 0 9 24 20: 32 -12
277 272 Hannover HSV 96 GER 8 23 7 3 13 24 33: 54 -21
278 273 Krefeld, KFC 05 Uerdingen GER 2 14 7 2 5 23 33: 14 19
279 274 Bodö, FK Bodö/Glimt NOR 5 18 7 2 9 23 27: 30 -3
280 275 Atvidaberg FF SWE 5 18 6 5 7 23 26: 30 -4
281 276 Sheffield Wednesday FC ENG 3 14 7 1 6 22 38: 25 13
282 277 Leipzig, Stadtauswahl GER 5 17 7 1 9 22 29: 35 -6
283 278 Bukarest, CF Sportul Studentesc ROM 6 20 6 4 10 22 20: 31 -11
284 279 Timisoara, FC Politehnica ROM 5 16 7 1 8 22 15: 30 -15
285 280 Utrecht, DOS NED 8 22 6 4 12 22 32: 52 -20
286 281 Skopje, Vardar MAZ 9 24 6 4 14 22 14: 41 -27 U
287 282 Burnley FC ENG 2 12 6 3 3 21 24: 13 11
288 283 Genk, KRC BEL 3 12 6 3 3 21 27: 18 9
289 284 Bukarest, Victoria ROM 3 14 6 3 5 21 21: 17 4
290 522 Liberec, Slovan CZE 2 14 6 3 5 21 22: 19 3 U
291 285 Diosgyör, VTK HUN 3 12 7 0 5 21 19: 23 -4
292 286 Warschau, Gwardia POL 5 17 6 3 8 21 18: 28 -10
293 287 Tirana, Partizani ALB 14 29 5 6 18 21 15: 45 -30
294 288 Turku PS FIN 10 28 6 3 19 21 17: 52 -35
295 289 Vicenza Calcio ITA 2 10 6 2 2 20 20: 9 11
296 290 Genua, Genua 1893 ITA 1 10 6 2 2 20 17: 10 7
297 291 Petach Tikva, Hapoel ISR 2 10 6 2 2 20 11: 5 6
299 293 Zagreb, NK CRO 4 14 6 2 6 20 25: 20 5
298 292 Wronki, Amica POL 3 14 6 2 6 20 25: 20 5
300 396 Sankt Gallen, FC SUI 5 20 5 5 10 20 20: 33 -13 U
301 295 Molde FK NOR 8 26 4 8 14 20 23: 49 -26
302 296 Belgrad, Stadtauswahl SAM 2 11 6 1 4 19 26: 21 5
303 346 Warschau, KP Polonia POL 3 14 6 1 7 19 22: 18 4 U
304 298 Ostrau, FC Vitkovice CZE 2 12 5 4 3 19 12: 12 0
305 299 Paola, Hibernians MAL 20 42 5 4 33 19 22:125 -103
306 300 Hradec Kralove, SK CZE 2 10 5 3 2 18 24: 9 15
307 301 Valladolid, Real CF ESP 3 12 5 3 4 18 15: 11 4
308 302 Larissa, PAE GRE 4 12 5 3 4 18 12: 11 1
309 303 Wolgograd, Rotor RUS 4 14 5 3 6 18 20: 21 -1
310 304 Antwerpen, Germinal Ekeren BEL 4 12 5 3 4 18 19: 21 -2
311 305 Sarajevo, FK BOS 6 18 4 6 8 18 30: 36 -6 U
312 421 Barry Town WAL 7 20 5 3 12 18 19: 51 -32 L
313 306 Vestmanneyar, IB ISL 13 32 4 6 22 18 19: 68 -49
314 307 Reykjavik, Fram ISL 16 36 5 3 28 18 18:100 -82
315 308 Stockholm, Hammarby IF SWE 2 10 5 2 3 17 22: 14 8
316 Lille, LOSC Metropole FRA 1 12 4 5 3 17 13: 9 4 L,U
317 309 Kopenhagen, Akademisk BK DEN 5 16 5 2 9 17 27: 27 0
318 310 Batumi, Dinamo GEO 4 12 5 2 5 17 18: 18 0
319 431 Funchal, Maritimo POR 4 12 5 2 5 17 8: 11 -3 U
320 311 Sankt Petersburg, Zenit RUS 5 14 5 2 7 17 16: 27 -11
321 312 Tirana, Dinamo ALB 9 22 4 5 13 17 11: 28 -17 U
322 313 Bukarest, National ROM 3 12 4 4 4 16 17: 10 7
323 314 Toulouse, TFC FRA 3 10 5 1 4 16 16: 15 1
324 315 Kosice, Lokomotiva SLK 3 10 4 4 2 16 9: 8 1
325 316 Montpellier, Herault SC FRA 4 14 4 4 6 16 16: 18 -2
326 318 Mielec, FKS Stal POL 5 16 4 4 8 16 11: 14 -3
327 319 Gijon, Real Sporting ESP 6 16 4 4 8 16 13: 18 -5
328 349 Shkoder, Vllaznia ALB 6 16 5 1 10 16 16: 24 -8 L
329 321 Pori, FC Jazz FIN 3 12 5 1 6 16 14: 24 -10
330 394 Brasov, FC ROM 4 15 5 1 9 16 21: 32 -11 U
331 322 Kopenhagen, BK Frem DEN 7 18 5 1 12 16 21: 45 -24
332 323 Dublin, Shelbourne AFC IRL 12 31 3 7 21 16 22: 58 -36 U
333 324 Floriana FC MAL 21 44 3 7 34 16 22:150 -128
334 325 Las Palmas, UD ESP 3 12 4 3 5 15 20: 17 3
335 326 Randers SK Freja DEN 4 12 4 3 5 15 17: 16 1
336 327 Murska Sobota, Mura SLO 4 12 4 3 5 15 12: 11 1
337 328 Zwickau, FSV GER 3 12 4 3 5 15 6: 10 -4
338 369 Lugano, FC SUI 5 16 4 3 9 15 17: 23 -6 L
339 329 Rostock, Hansa GER 4 12 5 0 7 15 16: 22 -6
340 330 Aarau, FC SUI 5 16 4 3 9 15 11: 24 -13
341 331 Thessaloniki, Iraklis GRE 7 16 4 3 9 15 11: 33 -22
342 332 Wien, First Vienna FC AUT 2 8 4 2 2 14 14: 8 6
343 334 Perth, St. Johnstone SCO 2 10 4 2 4 14 14: 15 -1
344 335 Presov, Tatran SLK 3 12 4 2 6 14 23: 25 -2
345 411 Kutaisi, Torpedo GEO 3 10 4 2 4 14 15: 17 -2 L
346 333 Silkeborg IF DEN 5 14 4 2 8 14 15: 19 -4 U
347 336 Paisley, St. Mirren FC SCO 4 14 3 5 6 14 10: 14 -4
348 337 Brüssel, Union Royale Saint-Gilles BEL 5 17 4 2 11 14 23: 30 -7
349 338 Kratovo, Sileks MAZ 5 12 4 2 6 14 12: 19 -7
350 339 Bacau, AS ROM 2 10 4 2 4 14 13: 21 -8
351 340 Kalmar FF SWE 5 12 4 2 6 14 11: 22 -11
352 341 Kopenhagen, Hvidovre IF DEN 7 18 3 5 10 14 22: 39 -17
353 342 Oslo, Valerengen Fotbal NOR 10 24 2 8 14 14 26: 53 -27
354 343 Oslo, FK Lyn NOR 8 22 4 2 16 14 30: 74 -44
355 344 Lahti, Lahden Reipas FIN 10 24 3 5 16 14 23: 93 -70
