Letzte Saison Nächste Saison
Pl. Vj. Verein Land Tn Spl S U N Pts Torvh Diff Cup
1 3 Barcelona, FC ESP 42 317 169 71 77 578 635:355 280 L
2 2 Madrid, Real CF ESP 43 309 175 52 82 577 656:331 325 L
3 1 Turin, Juventus ITA 39 291 171 54 66 567 534:252 282 U
4 4 München, FC Bayern GER 32 247 137 57 53 468 495:253 242 L
5 5 Lissabon, Benfica POR 41 241 117 60 64 411 432:250 182 U
6 6 Mailand, Internazionale FC ITA 36 229 118 49 62 403 364:201 163
7 8 Brüssel, RSC Anderlecht BEL 40 236 119 45 72 402 428:286 142 U
8 7 Amsterdam, Ajax NED 36 213 122 34 57 400 400:193 207 U
9 9 Mailand, AC ITA 30 205 109 47 49 374 357:182 175 L
10 10 Liverpool FC ENG 27 174 100 33 41 333 339:144 195
11 12 Madrid, Atletico ESP 33 184 101 30 53 333 316:201 115 U
12 11 Belgrad, Roter Stern SAM 38 201 97 36 68 327 384:261 123 U
13 13 Glasgow Rangers SCO 39 207 95 41 71 326 338:270 68 L,U
14 14 Kiew, Dinamo UKR 29 178 91 38 49 311 284:180 104 L
15 16 Porto, FC POR 38 189 89 35 65 302 281:213 68 L
16 20 Manchester United ENG 23 158 81 46 31 289 299:161 138 L
17 17 Glasgow, Celtic SCO 35 168 85 31 52 286 294:168 126 U
18 15 Köln, 1. FC GER 25 160 84 29 47 281 310:186 124
19 19 Rotterdam, Feyenoord NED 30 165 80 39 46 279 300:184 116 L
20 18 Moskau, Spartak RUS 26 158 82 33 43 279 266:179 87 L,U
21 21 Mönchengladbach, Borussia VfL GER 18 125 75 26 24 251 283:139 144
22 22 Hamburg, HSV GER 21 137 76 22 39 250 273:162 111
23 23 Lissabon, Sporting POR 40 167 71 37 59 250 279:208 71 U
24 29 Valencia CF ESP 24 148 71 36 41 249 263:181 82 L
25 24 Eindhoven, PSV NED 31 162 69 38 55 245 280:181 99 L
26 25 Rom, AS ITA 23 144 72 28 44 244 222:139 83 U
27 26 Budapest, Ferencvaros TC HUN 31 150 68 27 55 231 269:218 51 U
28 27 Wien, Rapid AUT 37 165 65 32 68 227 250:230 20 U,L
29 28 Brügge KV, Club BEL 28 145 68 21 56 225 241:199 42 U
30 36 Leeds United ENG 15 116 61 27 28 210 199: 96 103 U
31 31 Dortmund, Borussia GER 17 122 63 21 38 210 200:141 59 L,U
32 30 Lüttich, Royal Standard BEL 24 124 62 21 41 207 212:154 58
33 37 Bukarest, FC Steaua ROM 31 145 55 38 52 203 205:204 1 U
34 32 Göteborg, IFK SWE 23 126 58 25 43 199 200:157 43 U
35 33 London, Tottenham Hotspur ENG 13 99 59 19 21 196 219: 89 130 U
36 34 Sofia, FK CSKA BUL 37 144 57 25 62 196 218:213 5 U
37 35 Split, Hajduk CRO 25 120 58 19 43 193 187:140 47 U
38 40 Prag, Sparta CZE 27 132 55 28 49 193 214:181 33 L
39 45 Florenz, AC ITA 21 107 53 25 29 184 145:108 37 L
40 38 Frankfurt, Eintracht GER 18 105 55 18 32 183 206:119 87
41 41 Zagreb, Croatia CRO 30 132 50 33 49 183 199:157 42 L
42 54 Istanbul, Galatasaray TUR 29 138 50 33 55 183 176:209 -33 L,U
43 39 Budapest, Ujpest TE HUN 29 127 53 22 52 181 218:200 18 U
44 43 Zürich, Grasshopper-Club SUI 29 130 51 22 57 175 218:192 26 U
45 47 Bordeaux, FC Girondins FRA 21 108 50 24 34 174 137:131 6 L
46 48 Piräus, Olympiakos GRE 34 123 48 25 50 169 160:186 -26 L,U
47 63 London, Arsenal ENG 15 98 48 24 26 168 177: 98 79 L,U
48 50 Athen, Panathinaikos GRE 33 133 44 33 56 165 168:182 -14 U
49 42 Zaragoza, Real ESP 14 91 50 12 29 162 171:117 54
50 44 Dundee United SCO 22 102 45 26 31 161 160:102 58
51 56 Marseille, Olympique FRA 17 91 47 20 24 161 156: 99 57 L
52 52 Warschau, Legia Daewoo POL 23 105 45 26 34 161 153:115 38 U
53 46 Bilbao, Athletic ESP 21 104 47 20 37 161 142:131 11
54 59 Monaco, AS FRA 21 106 43 30 33 159 161:125 36 U
55 49 Wien, Austria AUT 30 122 42 31 49 157 178:184 -6
56 62 Bremen, Werder GER 17 97 44 21 32 153 179:115 64 U
57 61 Bukarest, FC Dinamo ROM 31 114 44 20 50 152 178:154 24 U
58 51 Dresden, 1. FC Dynamo GER 20 98 42 25 31 151 155:122 33
59 53 Neapel, SSC ITA 20 95 41 28 26 151 113: 96 17
60 55 Stuttgart, VfB GER 17 90 43 21 26 150 164:104 60
61 57 Paris, PSG FRA 12 78 44 13 21 145 130: 72 58
62 58 Aberdeen FC SCO 24 93 41 22 30 145 147:105 42
63 60 Prag, FC Dukla CZE 22 93 40 24 29 144 138:119 19
64 76 London, Chelsea FC ENG 9 75 41 19 15 142 139: 66 73 L
65 67 Belgrad, FK Partizan SAM 24 99 42 13 44 139 163:148 15 U,L
66 75 Parma, AC ITA 9 69 41 14 14 137 106: 53 53 U,L
67 70 Kaiserslautern, 1. FC GER 15 80 42 8 30 134 147:101 46 U
68 64 Jena, Carl Zeiss GER 18 87 39 17 31 134 139:114 25
69 65 Tiflis, Dinamo GEO 17 83 40 13 30 133 116:104 12 L
70 72 Athen, AEK GRE 27 106 37 20 49 131 138:161 -23 U,L
71 66 Budapest, Kispest-Honved HUN 21 86 40 9 37 129 148:139 9
72 68 Malmö FF SWE 30 97 34 23 40 125 122:132 -10
73 92 Rom, Lazio ITA 11 68 36 16 16 124 107: 71 36 L
74 69 Turin, Calcio ITA 17 81 34 21 26 123 114: 83 31
75 71 Edinburgh, Hibernian SCO 16 73 35 15 23 120 130:102 28
76 73 Pressburg, Slovan SLK 20 73 36 12 25 120 117: 96 21 L
77 74 Moskau, Dinamo RUS 16 77 33 18 26 117 103: 94 9
78 84 Nantes, FC Atlantique FRA 19 80 30 24 26 114 127:114 13 U
79 81 Kopenhagen, Bröndby IF DEN 13 74 33 13 28 112 110: 93 17 U,L
80 77 Magdeburg, 1. FC GER 16 72 32 15 25 111 115: 86 29
81 78 Zabrze, Gornik POL 19 74 32 15 27 111 129:111 18
82 93 Lyon, Olympique FRA 15 68 34 9 25 111 108:105 3 U,L
83 88 Trondheim, Rosenborg NOR 19 84 33 11 40 110 123:154 -31 L
84 79 Leipzig, Lokomotive GER 18 77 31 16 30 109 107: 91 16
85 94 Leverkusen, TSV Bayer 1904 GER 9 62 28 21 13 105 103: 61 42 L,U
86 99 Budapest, MTK Hungaria FC HUN 14 68 31 12 25 105 119:100 19 U,L
87 80 Craiova, Universitatea ROM 21 74 31 12 31 105 86: 85 1
88 82 Saint-Etienne, AS FRA 16 69 29 15 25 102 103: 80 23
89 85 Genf, Servette SUI 24 81 28 18 35 102 116:123 -7 U,L
90 100 Zürich, FC SUI 18 77 30 12 35 102 119:128 -9 U
91 83 Innsbruck, FC Tirol AUT 24 80 30 12 38 102 110:140 -30
92 89 Istanbul, Fenerbahce TUR 29 90 29 12 49 99 94:157 -63 U
93 86 Enschede, Twente NED 14 68 28 14 26 98 113: 87 26
94 87 Gelsenkirchen, FC Schalke 04 GER 8 53 29 11 13 98 83: 57 26
95 90 Ipswich Town FC ENG 10 50 29 9 12 96 100: 51 49
96 91 Moskau, FK Torpedo RUS 16 61 26 18 17 96 86: 63 23
97 101 Bologna, FC ITA 10 55 26 17 12 95 82: 50 32 U
98 95 Birmingham, Aston Villa FC ENG 11 55 27 13 15 94 78: 48 30
99 96 Auxerre, AJ FRA 11 58 27 12 19 93 96: 63 33
100 106 Newcastle United ENG 9 56 27 12 17 93 92: 59 33 U
101 97 Genua, Sampdoria ITA 8 53 28 9 16 93 80: 53 27
102 98 Ostrau, Banik CZE 14 60 28 9 23 93 86: 72 14
103 115 Prag, Slavia CZE 14 62 26 13 23 91 77: 72 5 U
104 104 Setubal, Vitoria FC POR 12 58 27 7 24 88 91: 79 12 U
105 110 Porto, Boavista POR 16 66 24 16 26 88 89: 82 7 L
106 102 Berlin, BFC Dynamo GER 15 60 23 18 19 87 87: 80 7
107 103 Neuchatel, Xamax SUI 12 56 23 16 17 85 85: 66 19
108 105 Nottingham Forest ENG 8 46 25 9 12 84 58: 39 19
109 112 Thessaloniki, PAOK GRE 21 62 23 15 24 84 74: 97 -23 U
110 107 Liverpool, Everton FC ENG 11 45 23 12 10 81 71: 35 36
111 108 Lüttich, Royal FC BEL 9 48 25 6 17 81 69: 49 20
112 109 Trabzon, Trabzonspor TUR 17 58 23 12 23 81 77: 90 -13
113 116 Lodz, Widzew POL 14 66 23 12 31 81 86:108 -22 U,L
114 117 Trnava, Spartak SLK 12 50 23 10 17 79 71: 57 14 U
115 129 Berlin, Hertha BSC GER 8 48 22 10 16 76 65: 57 8 L
116 111 Sion, FC SUI 15 58 21 13 24 76 86:106 -20
117 113 Dunfermline Athletic SCO 7 42 23 5 14 74 83: 45 38
118 114 Sofia, DFS Levski-Spartak BUL 15 56 21 11 24 74 99: 95 4
119 134 Pressburg, Inter SLK 11 44 23 3 18 72 76: 65 11 U
120 118 San Sebastian, Real Sociedad ESP 11 48 20 12 16 72 58: 61 -3
121 119 Minsk, Dinamo BLR 11 48 18 14 16 68 62: 58 4
122 132 Nicosia, Omonia CYP 25 68 21 5 42 68 87:151 -64 U
123 126 Istanbul, Besiktas TUR 24 68 17 15 36 66 66:111 -45 L
124 120 Mechelen, KV BEL 7 37 18 11 8 65 49: 26 23
125 121 Arhus GF DEN 15 52 17 14 21 65 65: 72 -7
126 164 Lens, RC FRA 8 44 17 13 14 64 78: 51 27 U
127 122 Brünn, Boby CZE 11 43 19 7 17 64 72: 63 9
128 123 Barcelona, RCD Espanyol ESP 6 38 20 4 14 64 53: 46 7
129 136 Novi Sad, Vojvodina SAM 13 46 18 10 18 64 55: 56 -1 U
130 124 Edinburgh, Heart of Midlothian SCO 14 48 18 10 20 64 68: 73 -5
131 125 Antwerpen, RFC BEL 14 55 17 13 25 64 74: 91 -17
132 135 Donezk, Schachtjar UKR 10 38 19 6 13 63 63: 55 8 U
133 127 Budapest, Vasas SC HUN 12 47 18 8 21 62 88: 61 27
134 128 Beveren, KSK BEL 8 38 18 8 12 62 56: 34 22
135 130 Cardiff City WAL 14 49 16 14 19 62 67: 61 6
136 131 Györ, FC ETO HUN 11 42 19 5 18 62 73: 76 -3
137 147 Graz, Sturm AUT 13 56 16 13 27 61 61: 84 -23 L,U
138 133 München, TSV 1860 GER 7 34 18 6 10 60 79: 47 32
139 138 Helsinki, HJK Liiga FIN 19 60 18 6 36 60 65:136 -71 U
140 137 Strassburg, Racing Club Football FRA 8 40 17 8 15 59 48: 53 -5
141 144 London, West Ham United ENG 5 34 17 7 10 58 64: 45 19 U
142 156 Stockholm, AIK Solna SWE 14 50 14 16 20 58 63: 69 -6 L
143 143 Lausanne Sports SUI 20 56 16 8 32 56 80:119 -39 U
144 139 Manchester City ENG 7 34 15 9 10 54 54: 34 20
145 140 Wolverhampton Wanderers FC ENG 7 32 16 6 10 54 59: 44 15
146 141 Pitesti, FC Arges Dacia ROM 10 38 15 8 15 53 58: 62 -4
147 142 Norrköping, IFK SWE 15 44 13 14 17 53 55: 59 -4
148 145 Frankfurt (Oder), FFC Viktoria 91 GER 13 42 16 3 23 51 54: 63 -9
149 146 Bukarest, UFC Rapid ROM 11 40 15 6 19 51 55: 67 -12 L
150 148 Guimaraes, Vitoria POR 12 44 14 8 22 50 45: 69 -24
151 149 Rotterdam, Sparta NED 7 32 14 7 11 49 64: 44 20
152 191 Moskau, Lokomotiv RUS 6 30 15 4 11 49 46: 34 12 U
153 150 Prag, Bohemians CZE 9 36 14 7 15 49 52: 46 6
154 151 Belgrad, OFK SAM 8 38 14 7 17 49 64: 69 -5
155 153 Nicosia, Apoel CYP 22 58 12 13 33 49 59:138 -79 U
156 152 Birmingham City FC ENG 4 25 14 6 5 48 51: 38 13
157 201 Maribor, Pivovarna Lasko SLO 7 38 14 6 18 48 50: 63 -13 L
158 154 Alkmaar, AZ 67 NED 5 26 13 8 5 47 62: 26 36
159 219 La Coruna, Deportivo ESP 5 30 14 5 11 47 47: 27 20 U
160 155 Sevilla, Real Betis Balompie ESP 7 30 14 5 11 47 40: 32 8
161 157 Wien, Admira Wacker AUT 8 32 14 5 13 47 45: 46 -1
162 214 Riga, Skonto FC LAT 8 38 13 8 17 47 45: 53 -8 U,L
163 171 Thessaloniki, Aris GRE 12 36 13 8 15 47 52: 70 -18 U
164 162 Belfast, Linfield FC NRL 28 65 10 17 38 47 69:139 -70 U
165 158 Krakau, TS Wisla POL 6 28 13 7 8 46 55: 37 18
166 159 Dnjepropetrowsk, Dnjepr UKR 8 32 13 7 12 46 42: 39 3
167 160 Salzburg, Austria AUT 8 36 13 7 16 46 38: 48 -10
168 161 Sofia, FK Slavija BUL 14 43 13 7 23 46 50: 74 -24
169 163 Reims, Stade de FRA 4 24 14 3 7 45 63: 30 33
170 165 Nizza, OGC Cote D'Azur FRA 8 32 13 6 13 45 52: 55 -3
171 166 Dundee FC SCO 6 28 14 2 12 44 54: 45 9
172 167 Mostar, Velez BOS 6 28 12 8 8 44 47: 40 7
173 168 Brüssel, RWD Molenbeek Saint-Jean BEL 7 30 11 11 8 44 39: 33 6
174 177 Kilmarnock FC SCO 8 36 12 8 16 44 47: 56 -9 U
175 208 Sofia, PFK Levski BUL 15 46 11 10 25 43 64: 77 -13 U
176 169 Erewan, Ararat ARM 6 26 13 3 10 42 43: 31 12
177 170 Ploiesti, Petrolul ROM 9 29 13 3 13 42 26: 37 -11
178 221 Stavanger, Viking FK NOR 15 42 11 9 22 42 55: 69 -14 U
179 172 Lilleström SK NOR 13 38 12 6 20 42 39: 59 -20
180 173 Basel, FC SUI 18 47 12 6 29 42 71:104 -33
181 174 Düsseldorf, Fortuna GER 5 29 11 8 10 41 45: 36 9
182 175 Kosice, 1. FC SLK 7 30 13 2 15 41 39: 42 -3
183 176 Bergen, Brann NOR 8 30 12 5 13 41 43: 47 -4
184 178 Sevilla, FC ESP 8 30 11 8 11 41 39: 46 -7
185 179 Chorzow, Ruch POL 9 36 11 8 17 41 56: 66 -10
186 193 Posen, WKP Lech POL 10 32 12 5 15 41 41: 57 -16 U
187 180 Belfast, Glentoran FC NRL 29 66 8 17 41 41 52:149 -97 L
188 190 Olmütz, SK Sigma CZE 6 26 11 7 8 40 37: 32 5 U
189 181 Sofia, FK Lokomotiv BUL 9 34 12 4 18 40 55: 63 -8
190 182 Amsterdam, FC NED 5 24 11 5 8 38 43: 32 11
191 183 Bastia, SC FRA 4 22 11 5 6 38 39: 29 10
192 184 Odessa, Tschernomoretz UKR 7 26 11 5 10 38 36: 31 5
193 212 Arnheim, SBV Vitesse NED 7 26 11 5 10 38 28: 27 1 U
194 185 Wrexham, AFC WAL 8 28 10 8 10 38 34: 35 -1
195 200 Moskau, CSKA RUS 7 26 11 5 10 38 32: 33 -1 L
196 186 Szekesfehervar, Videoton FC Fehervar HUN 6 28 11 5 12 38 32: 35 -3
197 187 Breslau, Slask POL 7 28 10 8 10 38 41: 46 -5
198 188 Wien, Sportclub AUT 10 33 11 5 17 38 46: 58 -12
199 225 Famagusta, Anorthosis CYP 13 42 10 8 24 38 44:104 -60 U,L
200 189 Derby County FC ENG 4 22 11 4 7 37 50: 29 21
201 192 Odense BK DEN 8 30 10 7 13 37 47: 45 2
202 194 Plovdiv, FK Lokomotiv BUL 12 34 10 7 17 37 43: 63 -20
203 195 Akranes, IA ISL 21 52 10 7 35 37 41:128 -87
204 196 Lokeren, KSC BEL 5 24 9 9 6 36 29: 24 5
205 197 Nic, Radnicki SAM 3 22 11 3 8 36 34: 31 3
206 259 Graz, GAK AUT 9 30 10 6 14 36 46: 49 -3 U
207 198 Bern, Young Boys SUI 10 31 9 9 13 36 40: 54 -14
208 199 Kopenhagen, B 1903 DEN 11 34 10 6 18 36 42: 57 -15
209 319 Palma de Mallorca, RCD ESP 2 21 9 8 4 35 27: 17 10 U,L
210 202 Kattowitz, GKS POL 11 34 10 5 19 35 36: 48 -12
211 203 Vejle BK DEN 10 30 10 5 15 35 36: 49 -13
212 204 Karlsruhe, KSC GER 3 22 9 7 6 34 33: 21 12
213 205 Kopenhagen, FC DEN 6 24 10 4 10 34 44: 34 10
214 238 Kerkrade, Roda JC NED 7 26 10 4 12 34 46: 37 9 U
215 206 Groningen, FC NED 6 24 10 4 10 34 32: 32 0
216 234 Wilna, Zalgiris LIT 10 32 10 4 18 34 37: 46 -9 L
217 207 Plovdiv, FK Botev BUL 13 32 9 7 16 34 45: 56 -11
218 209 Limassol, Apollon CYP 12 36 9 7 20 34 47: 87 -40
219 224 Valkeakoski, FC Haka FIN 14 40 9 7 24 34 43: 92 -49 L
220 210 Stara Zagora, Olympic Beroe BUL 5 22 10 3 9 33 39: 23 16
221 211 Nürnberg, 1. FC GER 6 20 10 3 7 33 33: 27 6
222 213 Waregem, KSV BEL 5 22 10 3 9 33 31: 35 -4
223 215 Southampton FC ENG 6 22 8 8 6 32 37: 26 11
224 216 Den Haag, HFC ADO NED 5 20 10 2 8 32 34: 27 7
225 217 Braga, Sporting POR 6 22 10 2 10 32 28: 30 -2
226 218 Izmir, Göztepe TUR 7 30 10 2 18 32 36: 49 -13
227 298 Vigo, Real Club Celta ESP 3 20 9 4 7 31 39: 17 22 U
228 220 Gent, KAA BEL 9 30 7 10 13 31 24: 40 -16
229 230 Laibach, Olimpija SLO 9 30 8 7 15 31 29: 58 -29 U
230 222 Verona, Hellas FC ITA 3 16 8 6 2 30 23: 15 8
231 223 Cagliari, Calcio ITA 4 20 9 3 8 30 26: 23 3
232 226 Sliema Wanderers MAL 26 58 9 3 46 30 35:167 -132 U
233 227 Sarajevo, Zeljeznicar BOS 5 24 8 5 11 29 42: 37 5
234 228 Birmingham, West Bromwich Albion ENG 5 22 8 5 9 29 30: 27 3
235 229 Haifa, Maccabi ISR 5 22 9 2 11 29 32: 31 1
236 231 Dublin, Shamrock Rovers IRL 17 40 7 8 25 29 37: 74 -37
237 232 Duisburg, MSV GER 3 16 8 4 4 28 39: 25 14
238 233 Braunschweig, BTSV Eintracht GER 4 21 8 4 9 28 34: 25 9
239 235 Lahti, FC Kuusysi FIN 11 28 8 4 16 28 27: 53 -26
240 236 Esch, Jeunesse LUX 28 61 7 7 47 28 52:202 -150 L
241 237 Sochaux, FC FRA 5 20 7 6 7 27 32: 22 10
242 271 Helsingborg IF SWE 4 20 6 9 5 27 22: 12 10 U
243 239 Teneriffa, CD ESP 2 16 8 3 5 27 26: 23 3
244 240 Bergamo, Atalanta Calcio ITA 4 21 7 6 8 27 22: 21 1
245 241 Jerusalem, Beitar ISR 4 20 8 3 9 27 32: 39 -7
246 242 Esbjerg, Forenede BK DEN 8 24 7 6 11 27 22: 45 -23
247 243 Iraklion, OFI GRE 4 18 8 2 8 26 21: 24 -3
248 317 Kischinew, Zimbru MOL 7 24 7 5 12 26 27: 35 -8 U,L
249 244 Kopenhagen, BK 1876 DEN 10 29 7 5 17 26 49: 68 -19
250 245 London, Queen's Park Rangers ENG 2 12 8 1 3 25 39: 18 21
251 246 Genk, KSV Waterschei THOR BEL 2 12 8 1 3 25 26: 11 15
252 273 Kopenhagen, Lyngby FC DEN 8 24 6 7 11 25 29: 30 -1 U
253 247 Metz, FC FRA 8 26 6 7 13 25 32: 44 -12
254 248 Stockholm, Djurgarden IF SWE 11 28 6 7 15 25 34: 55 -21
255 249 Linz, LASK AUT 10 25 7 4 14 25 22: 48 -26 U
256 250 Växjö, Östers IF SWE 13 32 7 4 21 25 32: 59 -27
257 251 Tirana, SK ALB 13 34 7 4 23 25 26: 61 -35 L
258 252 Dundalk FC IRL 15 38 6 7 25 25 24: 90 -66
259 253 Reykjavik, Valur ISL 18 40 5 10 25 25 23:105 -82
260 254 Aue, FC Erzgebirge GER 5 22 6 6 10 24 30: 31 -1
261 255 Utrecht, FC NED 6 18 7 3 8 24 21: 26 -5
262 256 Lissabon, Belenenses POR 9 24 5 9 10 24 24: 33 -9
263 257 Athen, Panionios PAE GRE 5 17 8 0 9 24 20: 32 -12
264 258 Lier, Koninklijke Lierse SK BEL 8 30 7 3 20 24 38: 54 -16 U
265 260 Hannover HSV 96 GER 8 23 7 3 13 24 33: 54 -21
266 261 Krefeld, KFC 05 Uerdingen GER 2 14 7 2 5 23 33: 14 19
267 431 Udinese Calcio ITA 3 14 7 2 5 23 15: 11 4 U
268 302 Bodö, FK Bodö/Glimt NOR 5 18 7 2 9 23 27: 30 -3 U
269 262 Atvidaberg FF SWE 5 18 6 5 7 23 26: 30 -4
270 263 Sheffield Wednesday FC ENG 3 14 7 1 6 22 38: 25 13
271 264 Leipzig, Stadtauswahl GER 5 17 7 1 9 22 29: 35 -6
272 265 Bukarest, CF Sportul Studentesc ROM 6 20 6 4 10 22 20: 31 -11
273 267 Timisoara, FC Politehnica ROM 5 16 7 1 8 22 15: 30 -15
274 268 Utrecht, DOS NED 8 22 6 4 12 22 32: 52 -20
275 266 Skopje, Vardar MAZ 8 22 6 4 12 22 13: 35 -22 U
276 269 Dublin, Bohemians IRL 15 34 4 10 20 22 19: 66 -47
277 270 Burnley FC ENG 2 12 6 3 3 21 24: 13 11
278 272 Bukarest, Victoria ROM 3 14 6 3 5 21 21: 17 4
279 274 Diosgyör, VTK HUN 3 12 7 0 5 21 19: 23 -4
280 275 Warschau, Gwardia POL 5 17 6 3 8 21 18: 28 -10
281 276 Tirana, Partizani ALB 14 29 5 6 18 21 15: 45 -30
282 277 Turku PS FIN 10 28 6 3 19 21 17: 52 -35
283 278 Vicenza Calcio ITA 2 10 6 2 2 20 20: 9 11
284 279 Genua, Genua 1893 ITA 1 10 6 2 2 20 17: 10 7
285 280 Petach Tikva, Hapoel ISR 2 10 6 2 2 20 11: 5 6
286 281 Zagreb, NK CRO 4 14 6 2 6 20 25: 20 5
287 303 Tel Aviv, Maccabi ISR 5 18 5 5 8 20 21: 24 -3 U
288 282 Halmstad BK SWE 5 14 6 2 6 20 15: 21 -6
289 283 Belgrad, Stadtauswahl SAM 2 11 6 1 4 19 26: 21 5
290 284 Varazdin, Varteks CRO 2 10 6 1 3 19 15: 10 5
291 285 Ostrau, FC Vitkovice CZE 2 12 5 4 3 19 12: 12 0
292 286 Rijeka, NK CRO 5 18 5 4 9 19 17: 23 -6 L
293 368 Molde FK NOR 7 24 4 7 13 19 22: 47 -25 L
294 309 Reykjavik, KR ISL 13 32 5 4 23 19 29: 95 -66 U
295 287 Paola, Hibernians MAL 20 42 5 4 33 19 22:125 -103
296 288 Hradec Kralove, SK CZE 2 10 5 3 2 18 24: 9 15
297 289 Valladolid, Real CF ESP 3 12 5 3 4 18 15: 11 4
298 290 Larissa, PAE GRE 4 12 5 3 4 18 12: 11 1
299 291 Wolgograd, Rotor RUS 4 14 5 3 6 18 20: 21 -1
300 292 Antwerpen, Germinal Ekeren BEL 4 12 5 3 4 18 19: 21 -2
301 293 Sarajevo, FK BOS 5 16 4 6 6 18 30: 34 -4
302 355 Vestmanneyar, IB ISL 12 30 4 6 20 18 19: 63 -44 L
303 294 Reykjavik, Fram ISL 16 36 5 3 28 18 18:100 -82
304 295 Stockholm, Hammarby IF SWE 2 10 5 2 3 17 22: 14 8
305 296 Batumi, Dinamo GEO 4 12 5 2 5 17 18: 18 0
306 306 Sankt Petersburg, Zenit RUS 5 14 5 2 7 17 16: 27 -11 U
307 297 Tirana, Dinamo ALB 8 20 4 5 11 17 10: 24 -14
308 299 Bukarest, National ROM 3 12 4 4 4 16 17: 10 7
309 373 Tel Aviv, Hapoel ISR 3 10 5 1 4 16 11: 9 2 U
310 300 Toulouse, TFC FRA 3 10 5 1 4 16 16: 15 1
311 301 Kosice, Lokomotiva SLK 3 10 4 4 2 16 9: 8 1
312 345 Montpellier, Herault SC FRA 4 14 4 4 6 16 16: 18 -2 U
313 304 Mielec, FKS Stal POL 5 16 4 4 8 16 11: 14 -3
314 305 Gijon, Real Sporting ESP 6 16 4 4 8 16 13: 18 -5
315 307 Pori, FC Jazz FIN 3 12 5 1 6 16 14: 24 -10
316 308 Kopenhagen, BK Frem DEN 7 18 5 1 12 16 21: 45 -24
317 310 Floriana FC MAL 21 44 3 7 34 16 22:150 -128
318 341 Genk, KRC BEL 2 8 4 3 1 15 20: 8 12 L
319 311 Las Palmas, UD ESP 3 12 4 3 5 15 20: 17 3
320 312 Randers SK Freja DEN 4 12 4 3 5 15 17: 16 1
321 313 Murska Sobota, Mura SLO 4 12 4 3 5 15 12: 11 1
322 314 Zwickau, FSV GER 3 12 4 3 5 15 6: 10 -4
323 315 Rostock, Hansa GER 4 12 5 0 7 15 16: 22 -6
324 316 Aarau, FC SUI 5 16 4 3 9 15 11: 24 -13
325 318 Wien, First Vienna FC AUT 2 8 4 2 2 14 14: 8 6
326 320 Silkeborg IF DEN 4 12 4 2 6 14 14: 14 0
327 393 Perth, St. Johnstone SCO 2 10 4 2 4 14 14: 15 -1 U
328 321 Presov, Tatran SLK 3 12 4 2 6 14 23: 25 -2
329 322 Paisley, St. Mirren FC SCO 4 14 3 5 6 14 10: 14 -4
330 323 Brüssel, Union Royale Saint-Gilles BEL 5 17 4 2 11 14 23: 30 -7
331 365 Kratovo, Sileks MAZ 5 12 4 2 6 14 12: 19 -7 U
332 324 Bacau, AS ROM 2 10 4 2 4 14 13: 21 -8
333 325 Kalmar FF SWE 5 12 4 2 6 14 11: 22 -11
334 326 Kopenhagen, Hvidovre IF DEN 7 18 3 5 10 14 22: 39 -17
335 327 Oslo, Valerengen Fotbal NOR 10 24 2 8 14 14 26: 53 -27
336 328 Oslo, FK Lyn NOR 8 22 4 2 16 14 30: 74 -44
337 329 Lahti, Lahden Reipas FIN 10 24 3 5 16 14 23: 93 -70
338 330 Pamplona, CA Osasuna ESP 2 10 4 1 5 13 11: 9 2
339 331 London, Stadtauswahl ENG 1 8 4 1 3 13 14: 13 1
340 332 Bekescsaba, Elöre FC HUN 2 8 4 1 3 13 9: 11 -2
341 348 Shkoder, Vllaznia ALB 5 12 4 1 7 13 13: 16 -3 U
342 333 Swansea City WAL 7 18 3 4 11 13 32: 37 -5
343 511 Lovetsch, FK BUL 2 10 4 1 5 13 16: 21 -5 L
344 334 Rovaniemi PS, FC FIN 3 12 3 4 5 13 5: 15 -10
345 335 Vlore, Flamurtari ALB 7 18 3 4 11 13 15: 26 -11
346 336 Anjalankoski, Myllykoski MyPa-47 FIN 5 16 3 4 9 13 15: 28 -13
347 337 Arad, UTA ROM 4 16 3 4 9 13 16: 31 -15
348 338 Oslo, Skeid FK NOR 7 16 3 4 9 13 14: 35 -21
349 339 Hamrun Spartans MAL 8 18 4 1 13 13 7: 45 -38
350 340 Waterford United IRL 9 22 4 1 17 13 21: 61 -40
351 404 Valetta, FC MAL 23 48 3 4 41 13 23:169 -146 L
352 342 Banja Luka, Borac BOS 2 6 4 0 2 12 17: 8 9
353 343 Motherwell FC SCO 3 8 4 0 4 12 13: 10 3
354 344 Charleroi SC, Royal BEL 2 6 4 0 2 12 10: 8 2
