Letzte Saison Nächste Saison
Pl. Vj. Verein Land Tn Spl S U N Pts Torvh Diff Cup
1 1 Madrid, Real CF ESP 39 265 150 44 71 494 569:285 284 U
2 2 Barcelona, FC ESP 37 268 142 57 69 483 523:292 231 L
3 3 Turin, Juventus ITA 34 240 144 41 55 473 436:199 237 U
4 5 Lissabon, Benfica POR 36 213 105 54 54 369 390:208 182 L
5 4 München, FC Bayern GER 27 196 107 46 43 367 399:202 197 L
6 6 Brüssel, RSC Anderlecht BEL 35 208 106 39 63 357 380:258 122 L
7 8 Mailand, AC ITA 27 185 100 42 43 342 323:159 164 L
8 7 Mailand, Internazionale FC ITA 32 194 97 43 54 334 307:174 133 U
9 9 Amsterdam, Ajax NED 31 172 101 28 43 331 329:153 176 L
10 10 Liverpool FC ENG 23 152 90 26 36 296 304:122 182
11 11 Belgrad, Roter Stern SAM 33 177 88 30 59 294 344:234 110
12 12 Köln, 1. FC GER 25 160 84 29 47 281 310:186 124
13 13 Glasgow Rangers SCO 34 163 78 31 54 265 265:209 56 L
14 14 Madrid, Atletico ESP 29 148 80 24 44 264 248:159 89
15 17 Porto, FC POR 33 149 73 25 51 244 230:163 67 P
16 15 Hamburg, HSV GER 20 131 73 21 37 240 264:155 109
17 16 Glasgow, Celtic SCO 30 140 71 26 43 239 246:139 107
18 19 Kiew, Dinamo UKR 24 130 68 27 35 231 199:124 75 L
19 18 Mönchengladbach, Borussia VfL GER 16 115 68 25 22 229 261:125 136
20 21 Rotterdam, Feyenoord NED 25 129 65 27 37 222 242:142 100 P
21 20 Lissabon, Sporting POR 35 147 63 33 51 222 255:182 73 U
22 22 Lüttich, Royal Standard BEL 23 122 62 20 40 206 211:151 60
23 23 Manchester United ENG 18 111 58 31 22 205 220:121 99 L
24 26 Moskau, Spartak RUS 21 114 58 25 31 199 187:128 59 L
25 24 Eindhoven, PSV NED 26 128 57 27 44 198 220:133 87 U
26 25 Valencia CF ESP 21 117 56 27 34 195 213:151 62
27 27 Rom, AS ITA 19 116 57 22 37 193 178:119 59
28 28 London, Tottenham Hotspur ENG 12 95 57 18 20 189 215: 87 128
29 31 Budapest, Ferencvaros TC HUN 26 122 56 20 46 188 216:167 49 P
30 33 Frankfurt, Eintracht GER 18 105 55 18 32 183 206:119 87 U
31 29 Wien, Rapid AUT 32 130 52 26 52 182 204:189 15
32 30 Leeds United ENG 12 96 52 24 20 180 172: 75 97
33 32 Sofia, FK CSKA BUL 34 130 52 21 57 177 196:196 0 U
34 35 Brügge KV, Club BEL 23 113 53 14 46 173 184:156 28 P
35 38 Göteborg, IFK SWE 18 98 48 22 28 166 166:123 43 L
36 34 Budapest, Ujpest TE HUN 25 111 48 19 44 163 196:168 28
37 39 Split, Hajduk CRO 20 100 49 13 38 160 156:120 36 L
38 36 Dundee United SCO 21 98 43 25 30 154 142:100 42 P
39 37 Dresden, 1. FC Dynamo GER 20 98 42 25 31 151 155:122 33
40 44 Neapel, SSC ITA 20 95 41 28 26 151 113: 96 17 U
41 40 Wien, Austria AUT 29 118 40 31 47 151 168:180 -12 P
42 51 Zaragoza, Real ESP 13 85 46 11 28 149 162:113 49 P
43 47 Bukarest, FC Steaua ROM 26 105 40 27 38 147 148:140 8 L
44 48 Bilbao, Athletic ESP 19 92 43 16 33 145 130:120 10 U
45 41 Prag, FC Dukla CZE 22 93 40 24 29 144 138:119 19
46 42 Florenz, AC ITA 18 81 42 16 23 142 112: 81 31
47 45 Zagreb, Croatia CRO 26 102 39 25 38 142 149:125 24 P
48 43 Bukarest, FC Dinamo ROM 28 106 41 19 46 142 162:144 18 U
49 46 Prag, Sparta CZE 22 94 42 15 37 141 156:130 26 L
50 55 Dortmund, Borussia GER 13 81 42 11 28 137 143:102 41 U
51 49 Aberdeen FC SCO 23 87 39 20 28 137 136: 95 41 U
52 50 Jena, Carl Zeiss GER 18 87 39 17 31 134 139:114 25
53 61 London, Arsenal ENG 11 73 38 17 18 131 134: 64 70 P
54 56 Marseille, Olympique FRA 15 68 39 12 17 129 128: 68 60 U
55 52 Stuttgart, VfB GER 15 77 36 19 22 127 140: 88 52
56 53 Bremen, Werder GER 14 77 37 16 24 127 141: 91 50 P
57 54 Turin, Calcio ITA 17 81 34 21 26 123 114: 83 31
58 62 Budapest, Kispest-Honved HUN 20 82 38 9 35 123 144:134 10 U
59 60 Bordeaux, FC Girondins FRA 17 74 36 14 24 122 99: 88 11 U
60 57 Edinburgh, Hibernian SCO 16 73 35 15 23 120 130:102 28
61 63 Athen, Panathinaikos GRE 29 103 31 26 46 119 129:147 -18 P
62 58 Warschau, Legia Daewoo POL 19 77 33 19 25 118 110: 86 24 L
63 68 Istanbul, Galatasaray TUR 24 99 31 24 44 117 111:156 -45 L
64 66 Zürich, Grasshopper-Club SUI 24 92 34 14 44 116 150:147 3 P
65 59 Piräus, Olympiakos GRE 29 89 33 17 39 116 106:134 -28 U
66 64 Magdeburg, 1. FC GER 16 72 32 15 25 111 115: 86 29
67 70 Zabrze, Gornik POL 19 74 32 15 27 111 129:111 18 U
68 65 Belgrad, FK Partizan SAM 20 79 33 11 35 110 134:124 10
69 67 Leipzig, Lokomotive GER 18 77 31 16 30 109 107: 91 16
70 69 Malmö FF SWE 26 83 28 21 34 105 99:116 -17
71 74 Kaiserslautern, 1. FC GER 11 60 32 7 21 103 119: 73 46 U
72 71 Craiova, Universitatea ROM 20 72 31 10 31 103 86: 85 1 U
73 72 Saint-Etienne, AS FRA 16 69 29 15 25 102 103: 80 23
74 85 Pressburg, Slovan SLK 16 59 29 10 20 97 96: 75 21 U
75 73 Ipswich Town FC ENG 10 50 29 9 12 96 100: 51 49
76 82 Tiflis, Dinamo GEO 12 57 29 9 19 96 85: 65 20 U
77 79 Moskau, Dinamo RUS 13 61 26 16 19 94 84: 70 14 U
78 76 Genf, Servette SUI 22 73 26 16 31 94 104:111 -7 L
79 81 Innsbruck, FC Tirol AUT 22 74 28 10 36 94 100:130 -30 U
80 86 Genua, Sampdoria ITA 7 51 28 9 14 93 79: 49 30 P
81 78 Enschede, Twente NED 13 62 27 12 23 93 110: 81 29 U
82 75 Ostrau, Banik CZE 14 60 28 9 23 93 86: 72 14
83 77 Moskau, FK Torpedo RUS 15 57 25 17 15 92 83: 60 23
84 80 Monaco, AS FRA 16 70 23 21 26 90 95: 83 12
85 109 Paris, PSG FRA 8 50 26 11 13 89 76: 44 32 L
86 88 Athen, AEK GRE 22 78 25 14 39 89 92:128 -36 L
87 83 Berlin, BFC Dynamo GER 15 60 23 18 19 87 87: 80 7
88 84 Setubal, Vitoria FC POR 11 56 26 7 23 85 90: 72 18
89 95 Nantes, FC Atlantique FRA 16 62 22 18 22 84 96: 92 4 U
90 87 Lüttich, Royal FC BEL 9 48 25 6 17 81 69: 49 20
91 98 London, Chelsea FC ENG 6 42 22 12 8 78 82: 39 43 P
92 89 Zürich, FC SUI 16 63 22 10 31 76 88:109 -21
93 90 Dunfermline Athletic SCO 7 42 23 5 14 74 83: 45 38
94 91 Liverpool, Everton FC ENG 10 41 21 11 9 74 65: 31 34
95 92 Sofia, DFS Levski-Spartak BUL 15 56 21 11 24 74 99: 95 4
96 96 Istanbul, Fenerbahce TUR 24 70 22 8 40 74 77:137 -60 U
97 121 Leverkusen, TSV Bayer 1904 GER 6 40 20 13 7 73 72: 35 37 U
98 93 Nottingham Forest ENG 7 38 22 7 9 73 52: 30 22
99 94 Budapest, MTK Hungaria FC HUN 11 48 21 9 18 72 88: 81 7
100 100 Porto, Boavista POR 13 50 19 13 18 70 66: 53 13 U
101 102 Birmingham, Aston Villa FC ENG 8 41 20 9 12 69 61: 37 24 U
102 97 Bologna, FC ITA 8 39 18 13 8 67 55: 36 19
103 99 Mechelen, KV BEL 7 37 18 11 8 65 49: 26 23
104 101 Antwerpen, RFC BEL 14 55 17 13 25 64 74: 91 -17 U
105 103 Thessaloniki, PAOK GRE 18 50 17 12 21 63 48: 79 -31
106 118 Auxerre, AJ FRA 8 38 18 8 12 62 73: 42 31 P
107 104 Budapest, Vasas SC HUN 12 47 18 8 21 62 88: 61 27
108 105 Beveren, KSK BEL 8 38 18 8 12 62 56: 34 22
109 167 Parma, AC ITA 4 32 18 8 6 62 38: 16 22 U
110 106 Berlin, Hertha BSC GER 7 34 19 5 10 62 53: 39 14
111 107 Cardiff City WAL 14 49 16 14 19 62 67: 61 6
112 108 Györ, FC ETO HUN 11 42 19 5 18 62 73: 76 -3
113 110 Neuchatel, Xamax SUI 9 40 16 12 12 60 60: 49 11
114 122 Trabzon, Trabzonspor TUR 13 42 17 9 16 60 52: 61 -9 U
115 131 Newcastle United ENG 5 32 17 7 8 58 56: 31 25 U
116 127 Kopenhagen, Bröndby IF DEN 8 38 16 10 12 58 56: 39 17 P
117 111 Brünn, Boby CZE 10 39 17 7 15 58 62: 53 9
118 112 Trnava, Spartak SLK 9 38 16 9 13 57 54: 41 13
119 113 Gelsenkirchen, FC Schalke 04 GER 5 31 17 6 8 57 53: 41 12
120 114 Barcelona, RCD Espanyol ESP 5 34 18 3 13 57 49: 41 8
121 115 San Sebastian, Real Sociedad ESP 10 42 15 12 15 57 44: 52 -8
122 116 Edinburgh, Heart of Midlothian SCO 12 42 16 7 19 55 60: 70 -10
123 117 Lyon, Olympique FRA 11 42 16 7 19 55 66: 77 -11
124 136 Sion, FC SUI 12 42 15 10 17 55 59: 76 -17 U
125 119 Manchester City ENG 7 34 15 9 10 54 54: 34 20
126 120 Wolverhampton Wanderers FC ENG 7 32 16 6 10 54 59: 44 15
127 124 Norrköping, IFK SWE 15 44 13 14 17 53 55: 59 -4 P
128 123 Arhus GF DEN 13 44 15 8 21 53 57: 66 -9
129 125 München, TSV 1860 GER 6 30 15 6 9 51 70: 42 28
130 126 London, West Ham United ENG 4 30 15 6 9 51 58: 42 16
131 128 Frankfurt (Oder), FFC Viktoria 91 GER 13 42 16 3 23 51 54: 63 -9
132 129 Novi Sad, Vojvodina SAM 10 36 14 8 14 50 40: 42 -2
133 145 Nicosia, Omonia CYP 22 56 15 5 36 50 60:123 -63 P
134 130 Rotterdam, Sparta NED 7 32 14 7 11 49 64: 44 20
135 132 Prag, Bohemians CZE 9 36 14 7 15 49 52: 46 6
136 133 Belgrad, OFK SAM 8 38 14 7 17 49 64: 69 -5
137 134 Lodz, Widzew POL 10 40 13 10 17 49 49: 69 -20
138 135 Birmingham City FC ENG 4 25 14 6 5 48 51: 38 13
139 141 Minsk, Dinamo BLR 7 32 13 9 10 48 51: 40 11 U
140 156 Trondheim, Rosenborg NOR 14 38 15 3 20 48 52: 83 -31 U
141 137 Alkmaar, AZ 67 NED 5 26 13 8 5 47 62: 26 36
142 140 Pressburg, Inter SLK 8 30 15 2 13 47 56: 45 11 U
143 154 Wien, Admira Wacker AUT 8 32 14 5 13 47 45: 46 -1 U
144 138 Reims, Stade de FRA 4 24 14 3 7 45 63: 30 33
145 139 Lausanne Sports SUI 18 50 13 6 31 45 67:108 -41
146 142 Dundee FC SCO 6 28 14 2 12 44 54: 45 9
147 143 Mostar, Velez BOS 6 28 12 8 8 44 47: 40 7
148 144 Pitesti, FC Arges Dacia ROM 9 32 12 8 12 44 47: 49 -2
149 146 Brüssel, RWD Molenbeek Saint-Jean BEL 6 28 11 10 7 43 39: 30 9
150 157 Belfast, Linfield FC NRL 25 59 9 16 34 43 61:124 -63 U
151 216 Rom, Lazio ITA 6 26 13 3 10 42 35: 35 0 U
152 180 Thessaloniki, Aris GRE 11 32 12 6 14 42 47: 64 -17 U
153 147 Basel, FC SUI 18 47 12 6 29 42 71:104 -33
154 148 Düsseldorf, Fortuna GER 5 29 11 8 10 41 45: 36 9
155 195 Salzburg, Austria AUT 6 30 12 5 13 41 32: 37 -5 L
156 149 Strassburg, Racing Club Football FRA 6 30 11 8 11 41 33: 43 -10
157 150 Guimaraes, Vitoria POR 8 32 12 5 15 41 35: 48 -13
158 151 Sofia, FK Slavija BUL 12 37 12 5 20 41 43: 62 -19
159 152 Belfast, Glentoran FC NRL 26 60 8 17 35 41 50:131 -81
160 153 Dnjepropetrowsk, Dnjepr UKR 7 28 11 7 10 40 32: 32 0
161 155 Nizza, OGC Cote D'Azur FRA 7 28 12 3 13 39 45: 50 -5
162 158 Amsterdam, FC NED 5 24 11 5 8 38 43: 32 11
163 191 Stockholm, AIK Solna SWE 11 32 9 11 12 38 47: 44 3 U
164 159 Szekesfehervar, Videoton FC Fehervar HUN 6 28 11 5 12 38 32: 35 -3
165 160 Breslau, Slask POL 7 28 10 8 10 38 41: 46 -5
166 161 Wien, Sportclub AUT 10 33 11 5 17 38 46: 58 -12
167 162 Derby County FC ENG 4 22 11 4 7 37 50: 29 21
168 163 Wrexham, AFC WAL 7 26 10 7 9 37 34: 34 0
169 164 Ploiesti, Petrolul ROM 8 25 12 1 12 37 24: 34 -10
170 165 Posen, WKP Lech POL 9 28 11 4 13 37 35: 51 -16
171 166 Plovdiv, FK Lokomotiv BUL 12 34 10 7 17 37 43: 63 -20
172 173 Erewan, Ararat ARM 4 18 11 3 4 36 37: 18 19 U
173 177 Donezk, Schachtjar UKR 6 20 11 3 6 36 33: 28 5 U
174 168 Lokeren, KSC BEL 5 24 9 9 6 36 29: 24 5
175 169 Nic, Radnicki SAM 3 22 11 3 8 36 34: 31 3
176 170 Chorzow, Ruch POL 8 32 10 6 16 36 49: 60 -11
177 171 Bern, Young Boys SUI 10 31 9 9 13 36 40: 54 -14
178 172 Kopenhagen, B 1903 DEN 11 34 10 6 18 36 42: 57 -15
179 192 Istanbul, Besiktas TUR 19 44 9 8 27 35 34: 81 -47 P
180 200 Helsinki, HJK Liiga FIN 15 40 11 2 27 35 38:104 -66 P
181 174 Groningen, FC NED 6 24 10 4 10 34 32: 32 0
182 175 Stara Zagora, Olympic Beroe BUL 5 22 10 3 9 33 39: 23 16
183 176 Nürnberg, 1. FC GER 6 20 10 3 7 33 33: 27 6
184 178 Waregem, KSV BEL 5 22 10 3 9 33 31: 35 -4
185 179 Sevilla, FC ESP 7 24 9 6 9 33 32: 39 -7
186 231 Bukarest, UFC Rapid ROM 8 30 10 3 17 33 37: 54 -17 U
187 181 Southampton FC ENG 6 22 8 8 6 32 37: 26 11
188 182 Den Haag, HFC ADO NED 5 20 10 2 8 32 34: 27 7
189 183 Kilmarnock FC SCO 5 24 9 5 10 32 38: 39 -1
190 251 Kattowitz, GKS POL 10 32 9 5 18 32 34: 46 -12 U
191 184 Izmir, Göztepe TUR 7 30 10 2 18 32 36: 49 -13
192 185 Bastia, SC FRA 3 18 9 4 5 31 35: 26 9
193 230 Prag, Slavia CZE 9 22 9 4 9 31 30: 28 2 U
194 186 Graz, Sturm AUT 8 30 8 7 15 31 30: 39 -9
195 187 Sofia, FK Lokomotiv BUL 7 26 9 4 13 31 43: 55 -12
196 188 Gent, KAA BEL 9 30 7 10 13 31 24: 40 -16
197 189 Verona, Hellas FC ITA 3 16 8 6 2 30 23: 15 8
198 190 Cagliari, Calcio ITA 4 20 9 3 8 30 26: 23 3
199 193 Birmingham, West Bromwich Albion ENG 5 22 8 5 9 29 30: 27 3
200 194 Krakau, TS Wisla POL 5 20 8 5 7 29 34: 32 2
201 210 Lilleström SK NOR 11 30 8 5 17 29 30: 53 -23 U
202 196 Dublin, Shamrock Rovers IRL 17 40 7 8 25 29 37: 74 -37 U
203 197 Braunschweig, BTSV Eintracht GER 4 21 8 4 9 28 34: 25 9
204 198 Sarajevo, Zeljeznicar BOS 4 22 8 4 10 28 41: 35 6
205 215 Moskau, CSKA RUS 5 20 8 4 8 28 23: 26 -3 P
206 305 Odense BK DEN 7 26 7 7 12 28 34: 40 -6 U
207 199 Lahti, FC Kuusysi FIN 11 28 8 4 16 28 27: 53 -26
208 201 Duisburg, MSV GER 2 14 8 3 3 27 38: 19 19
209 202 Sochaux, FC FRA 5 20 7 6 7 27 32: 22 10
210 203 Olmütz, SK Sigma CZE 3 16 8 3 5 27 27: 19 8
211 204 Bergamo, Atalanta Calcio ITA 4 21 7 6 8 27 22: 21 1
212 205 Plovdiv, FK Botev BUL 12 28 7 6 15 27 42: 53 -11
213 206 Esbjerg, Forenede BK DEN 8 24 7 6 11 27 22: 45 -23
214 207 Sliema Wanderers MAL 23 50 8 3 39 27 29:146 -117
215 208 Esch, Jeunesse LUX 23 51 7 6 38 27 50:168 -118
216 228 Arnheim, SBV Vitesse NED 4 16 8 2 6 26 15: 12 3 U
217 209 Kopenhagen, BK 1876 DEN 10 29 7 5 17 26 49: 68 -19
218 211 Nicosia, Apoel CYP 18 42 6 8 28 26 35:116 -81
219 212 London, Queen's Park Rangers ENG 2 12 8 1 3 25 39: 18 21
220 213 Genk, KSV Waterschei THOR BEL 2 12 8 1 3 25 26: 11 15
221 214 Lens, RC FRA 4 18 7 4 7 25 32: 26 6
222 217 Vejle BK DEN 8 24 7 4 13 25 29: 43 -14
223 236 Tirana, SK ALB 9 26 7 4 15 25 23: 41 -18 P
224 218 Stockholm, Djurgarden IF SWE 11 28 6 7 15 25 34: 55 -21
225 219 Linz, LASK AUT 9 23 7 4 12 25 20: 43 -23
226 220 Växjö, Östers IF SWE 13 32 7 4 21 25 32: 59 -27
227 221 Dundalk FC IRL 14 36 6 7 23 25 24: 86 -62
228 222 Reykjavik, Valur ISL 18 40 5 10 25 25 23:105 -82
229 223 Aue, FC Erzgebirge GER 5 22 6 6 10 24 30: 31 -1
230 224 Utrecht, FC NED 6 18 7 3 8 24 21: 26 -5
231 225 Lissabon, Belenenses POR 9 24 5 9 10 24 24: 33 -9
232 226 Hannover HSV 96 GER 8 23 7 3 13 24 33: 54 -21
233 227 Krefeld, KFC 05 Uerdingen GER 2 14 7 2 5 23 33: 14 19
234 245 Odessa, Tschernomoretz UKR 5 16 7 2 7 23 24: 20 4 P
235 229 Atvidaberg FF SWE 5 18 6 5 7 23 26: 30 -4
236 232 Sheffield Wednesday FC ENG 3 14 7 1 6 22 38: 25 13
237 233 Leipzig, Stadtauswahl GER 5 17 7 1 9 22 29: 35 -6
238 234 Bukarest, CF Sportul Studentesc ROM 6 20 6 4 10 22 20: 31 -11
239 237 Timisoara, FC Politehnica ROM 5 16 7 1 8 22 15: 30 -15
240 235 Sofia, PFK Levski BUL 10 28 6 4 18 22 41: 57 -16 U
241 238 Utrecht, DOS NED 8 22 6 4 12 22 32: 52 -20
242 297 Limassol, Apollon CYP 10 26 6 4 16 22 33: 72 -39 U
243 269 Akranes, IA ISL 17 40 5 7 28 22 27:111 -84 U
244 239 Burnley FC ENG 2 12 6 3 3 21 24: 13 11
245 240 Bukarest, Victoria ROM 3 14 6 3 5 21 21: 17 4
246 241 Diosgyör, VTK HUN 3 12 7 0 5 21 19: 23 -4
247 242 Warschau, Gwardia POL 5 17 6 3 8 21 18: 28 -10
248 243 Tirana, Partizani ALB 13 27 5 6 16 21 15: 39 -24
249 244 Genua, Genua 1893 ITA 1 10 6 2 2 20 17: 10 7
250 246 Lier, Koninklijke Lierse SK BEL 5 18 6 2 10 20 27: 30 -3
251 247 Dublin, Bohemians IRL 13 30 4 8 18 20 18: 59 -41
252 248 Belgrad, Stadtauswahl SAM 2 11 6 1 4 19 26: 21 5
253 249 Ostrau, FC Vitkovice CZE 2 12 5 4 3 19 12: 12 0
254 250 Rijeka, NK CRO 4 16 5 4 7 19 16: 17 -1
255 252 Valkeakoski, FC Haka FIN 11 28 5 4 19 19 27: 73 -46
256 270 Paola, Hibernians MAL 17 36 5 4 27 19 20:109 -89 U
257 253 Larissa, PAE GRE 4 12 5 3 4 18 12: 11 1
258 313 Laibach, Olimpija SLO 6 16 5 3 8 18 18: 34 -16 U
259 254 Turku PS FIN 9 26 5 3 18 18 16: 49 -33
260 255 Stavanger, Viking FK NOR 12 28 4 6 18 18 20: 57 -37
261 256 Reykjavik, Fram ISL 16 36 5 3 28 18 18:100 -82
262 257 Stockholm, Hammarby IF SWE 2 10 5 2 3 17 22: 14 8
263 258 Sarajevo, FK BOS 4 14 4 5 5 17 29: 30 -1
264 259 Tirana, Dinamo ALB 8 20 4 5 11 17 10: 24 -14
265 260 Karlsruhe, KSC GER 1 10 4 4 2 16 16: 7 9
266 363 La Coruna, Deportivo ESP 2 12 5 1 6 16 17: 11 6 U
267 261 Toulouse, TFC FRA 3 10 5 1 4 16 16: 15 1
268 262 Kosice, Lokomotiva SLK 3 10 4 4 2 16 9: 8 1
269 263 Mielec, FKS Stal POL 5 16 4 4 8 16 11: 14 -3
270 264 Kopenhagen, Lyngby FC DEN 6 16 4 4 8 16 18: 22 -4
271 265 Gijon, Real Sporting ESP 6 16 4 4 8 16 13: 18 -5
272 266 Iraklion, OFI GRE 3 12 5 1 6 16 10: 16 -6
273 267 Sankt Petersburg, Zenit RUS 4 12 5 1 6 16 14: 22 -8
274 268 Kopenhagen, BK Frem DEN 7 18 5 1 12 16 21: 45 -24
275 278 Floriana FC MAL 20 42 3 7 32 16 20:142 -122 P
276 352 Maribor, Pivovarna Lasko SLO 3 12 4 3 5 15 24: 18 6 P
277 271 Valladolid, Real CF ESP 2 8 4 3 1 15 12: 6 6
278 272 Las Palmas, UD ESP 3 12 4 3 5 15 20: 17 3
279 273 Randers SK Freja DEN 4 12 4 3 5 15 17: 16 1
280 274 Kosice, 1. FC SLK 3 8 5 0 3 15 10: 11 -1
281 275 Zwickau, FSV GER 3 12 4 3 5 15 6: 10 -4
282 276 Rostock, Hansa GER 4 12 5 0 7 15 16: 22 -6
283 277 Braga, Sporting POR 4 12 5 0 7 15 14: 23 -9
284 279 Wien, First Vienna FC AUT 2 8 4 2 2 14 14: 8 6
285 401 Presov, Tatran SLK 3 12 4 2 6 14 23: 25 -2 P
286 280 Paisley, St. Mirren FC SCO 4 14 3 5 6 14 10: 14 -4
287 281 Bergen, Brann NOR 5 14 4 2 8 14 18: 24 -6
288 282 Brüssel, Union Royale Saint-Gilles BEL 5 17 4 2 11 14 23: 30 -7
289 283 Bacau, AS ROM 2 10 4 2 4 14 13: 21 -8
290 284 Kalmar FF SWE 5 12 4 2 6 14 11: 22 -11
291 285 Kopenhagen, Hvidovre IF DEN 7 18 3 5 10 14 22: 39 -17
292 286 Oslo, FK Lyn NOR 8 22 4 2 16 14 30: 74 -44
293 287 Lahti, Lahden Reipas FIN 10 24 3 5 16 14 23: 93 -70
294 288 Pamplona, CA Osasuna ESP 2 10 4 1 5 13 11: 9 2
295 289 London, Stadtauswahl ENG 1 8 4 1 3 13 14: 13 1
296 385 Tel Aviv, Maccabi ISR 2 8 4 1 3 13 9: 9 0 P
297 340 Kopenhagen, FC DEN 3 12 4 1 7 13 19: 21 -2 U
298 381 Bekescsaba, Elöre FC HUN 2 8 4 1 3 13 9: 11 -2 U
299 290 Swansea City WAL 7 18 3 4 11 13 32: 37 -5
300 291 Vlore, Flamurtari ALB 6 16 3 4 9 13 15: 23 -8
301 390 Wilna, Zalgiris LIT 5 14 4 1 9 13 16: 25 -9 P
302 292 Rovaniemi PS, FC FIN 3 12 3 4 5 13 5: 15 -10
303 293 Arad, UTA ROM 4 16 3 4 9 13 16: 31 -15
304 294 Oslo, Skeid FK NOR 7 16 3 4 9 13 14: 35 -21
305 295 Hamrun Spartans MAL 8 18 4 1 13 13 7: 45 -38
306 296 Waterford United IRL 9 22 4 1 17 13 21: 61 -40
307 298 Banja Luka, Borac BOS 2 6 4 0 2 12 17: 8 9
308 299 Haifa, Maccabi ISR 2 8 4 0 4 12 13: 9 4 L
309 332 Charleroi SC, Royal BEL 2 6 4 0 2 12 10: 8 2 U
310 300 Dunajska Streda, DAC Gemer SLK 3 10 4 0 6 12 16: 16 0
311 301 Barreiro, CUF POR 3 9 4 0 5 12 8: 10 -2
312 302 Sevilla, Real Betis Balompie ESP 4 12 3 3 6 12 10: 15 -5
313 408 Aarau, FC SUI 4 12 3 3 6 12 7: 15 -8 U
314 321 Riga, Skonto FC LAT 3 12 3 3 6 12 8: 17 -9 U
315 303 Athen, Panionios PAE GRE 4 11 4 0 7 12 11: 22 -11
316 304 Luzern, FC SUI 5 14 3 3 8 12 10: 25 -15
317 306 Odense, B 1909 DEN 7 18 3 3 12 12 29: 48 -19
318 307 Luxemburg, Aris Bonneweg LUX 10 22 3 3 16 12 16: 72 -56
319 421 Cannes, AS FRA 2 8 3 2 3 11 14: 9 5 U
320 308 Zagreb, NK CRO 3 10 3 2 5 11 16: 13 3
321 309 Montpellier, Herault SC FRA 2 8 3 2 3 11 11: 9 2
322 Trelleborg FF SWE 1 6 3 2 1 11 7: 5 2 U
323 310 Porto, Leixoes SC Matosinhos POR 3 10 2 5 3 11 13: 16 -3
324 311 Coimbra, Associacao Academica POR 3 10 3 2 5 11 5: 10 -5
325 312 Eskisehir, Eskisehirspor TUR 5 14 3 2 9 11 13: 26 -13
326 506 Famagusta, Anorthosis CYP 8 18 3 2 13 11 12: 69 -57 U
327 314 Coleraine FC NRL 11 26 2 5 19 11 27: 85 -58
328 315 Plovdiv, ASK Botev BUL 1 6 3 1 2 10 13: 9 4
329 316 Malmö, IFK SWE 1 6 3 1 2 10 7: 7 0
330 317 Teneriffa, CD ESP 1 6 3 1 2 10 10: 11 -1
331 318 Sofia, ZSK Slavija BUL 2 6 3 1 2 10 7: 8 -1
332 319 Kopenhagen, Akademisk BK DEN 3 10 3 1 6 10 17: 19 -2
333 488 Bodö, FK Bodö/Glimt NOR 3 10 3 1 6 10 14: 16 -2 P
334 320 Kerkrade, Roda JC NED 3 10 3 1 6 10 11: 15 -4
335 322 Pecs, MFC HUN 4 12 3 1 8 10 10: 18 -8
336 324 Brasov, FC ROM 3 11 3 1 7 10 14: 25 -11
337 323 Vac, Zollner HUN 4 10 3 1 6 10 8: 20 -12 L
338 325 Tampere, FC Ilves FIN 5 12 3 1 8 10 17: 32 -15
339 326 Kristiansand, IK Start NOR 6 14 3 1 10 10 13: 29 -16
340 327 Dublin, Shelbourne AFC IRL 6 17 2 4 11 10 11: 27 -16
341 328 Kuopio, KuPS FIN 8 18 2 4 12 10 16: 57 -41
342 329 Newport County WAL 1 6 2 3 1 9 12: 3 9
343 330 Petach Tikva, Hapoel ISR 1 4 3 0 1 9 6: 2 4
343 330 Rostow, SKA RUS 1 4 3 0 1 9 6: 2 4
345 448 Motherwell FC SCO 2 6 3 0 3 9 10: 7 3 U
346 333 Sunderland AFC ENG 1 4 3 0 1 9 5: 3 2
347 334 Coventry City FC ENG 1 4 3 0 1 9 9: 8 1
348 335 Zilina, MSK SLK 1 4 3 0 1 9 7: 6 1
349 336 Shkoder, Vllaznia ALB 3 8 3 0 5 9 9: 9 0
350 337 Perth, St. Johnstone SCO 1 6 3 0 3 9 8: 8 0
351 338 Glasgow, Partick Thistle FC SCO 2 6 3 0 3 9 10: 11 -1
352 339 Dupnica, FK Marek BUL 2 6 3 0 3 9 8: 10 -2
353 341 Beuthen, Polonia POL 2 6 3 0 3 9 8: 12 -4
353 341 Klausenburg, FC Universitatea ROM 2 6 3 0 3 9 8: 12 -4
