Pl. Vj. Verein Land Tn Spl S U N Pts Torvh Diff Cup
8 10 Liverpool FC ENG 32 238 133 54 51 453 433:193 240 L
11 12 Manchester United ENG 28 222 116 60 46 408 423:225 198 L
29 28 Leeds United ENG 18 148 75 36 37 261 247:132 115
31 34 London, Arsenal ENG 20 154 72 39 43 255 257:162 95 L
46 57 London, Chelsea FC ENG 14 109 59 26 24 203 192: 99 93 L
48 43 London, Tottenham Hotspur ENG 13 99 59 19 21 196 219: 89 130
65 74 Newcastle United ENG 12 96 53 17 26 176 166: 99 67 U
90 90 Ipswich Town FC ENG 12 62 36 12 14 120 120: 61 59
107 106 Birmingham, Aston Villa FC ENG 12 57 28 13 16 97 81: 51 30
123 118 Nottingham Forest ENG 8 46 25 9 12 84 58: 39 19
125 121 Liverpool, Everton FC ENG 11 45 23 12 10 81 71: 35 36
147 140 Manchester City ENG 8 40 19 11 10 68 66: 37 29
163 160 London, West Ham United ENG 5 34 17 7 10 58 64: 45 19
170 163 Wolverhampton Wanderers FC ENG 7 32 16 6 10 54 59: 44 15
189 183 Birmingham City FC ENG 4 25 14 6 5 48 51: 38 13
229 219 Derby County FC ENG 4 22 11 4 7 37 50: 29 21
248 241 Southampton FC ENG 7 24 8 9 7 33 38: 28 10
263 258 Birmingham, West Bromwich Albion ENG 5 22 8 5 9 29 30: 27 3
278 273 London, Queen's Park Rangers ENG 2 12 8 1 3 25 39: 18 21
302 293 Sheffield Wednesday FC ENG 3 14 7 1 6 22 38: 25 13
310 299 Burnley FC ENG 2 12 6 3 3 21 24: 13 11
340 Middlesbrough FC ENG 1 10 5 2 3 17 16: 10 6 U
386 375 London, Stadtauswahl ENG 1 8 4 1 3 13 14: 13 1
420 407 London, Fulham FC ENG 1 6 3 2 1 11 9: 5 4
452 440 Sunderland AFC ENG 1 4 3 0 1 9 5: 3 2
455 441 Coventry City FC ENG 1 4 3 0 1 9 9: 8 1
465 450 Blackburn Rovers ENG 5 16 1 6 9 9 15: 25 -10
472 460 Norwich City ENG 1 6 2 2 2 8 6: 4 2
476 464 Leicester City ENG 3 8 2 2 4 8 11: 13 -2
510 495 Watford FC ENG 1 6 2 1 3 7 10: 12 -2
563 548 Stoke City ENG 2 4 1 2 1 5 4: 6 -2
704 Millwall, FC ENG 1 2 0 1 1 1 2: 4 -2 U
Alle Beiträge unterliegen dem ©opyright und dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung vervielfältigt werden.